





▊ 概要
BLOCK(BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH,博洛科)成立于1939年,总部位于德国下萨克森州费尔登,是全球领先的电力解决方案供应商。公司主要业务包括变压器(控制变压器、安全变压器、隔离变压器、自耦变压器、电力变压器、环形铁芯变压器、PCB变压器)、电源、滤波器等产品。BLOCK的产品广泛应用于轨道交通、可再生能源、医疗、工业自动化、机床、冲床、车辆、钢铁、建筑、机械设备、电气设备、电子等领域,致力于为客户提供高质量的电力解决方案和定制化服务。
—— ◆ ——

▣ MAIN BUSINESS
• 控制变压器、安全变压器、隔离变压器、自耦变压器、电力变压器、环形铁芯变压器、PCB变压器等。
▊ 属性
| 品牌 BRAND | 系别 COUNTRY | 产品 PRODUCT |
| 博洛科(BLOCK) | 德国 | • 控制变压器、安全变压器、隔离变压器、自耦变压器、电力变压器、环形铁芯变压器、PCB变压器等。 |
| 成立 ESTABLISHMENT | 总部 HEADQUARTERS | 领域 FIELD |
| 1939 | 萨克森 | 机械工程、轨道交通、可再生能源、医疗和工业自动化等领域。 |
▊ 型号
高思(GAOSSI)专业供应以下系列型号产品:
☑ 系列型号
表1 BLOCK 博洛科 变压器系列
| 控制与(安全)隔离变压器 Control and (safety )isolating transformers | 分离变压器 (Separating Transformers) | 隔离变压器 (Isolating Transformers) | 自耦变压器(Autotransformers) | PCB变压器(PCB Transformers) | 环形变压器(Toroidal Transformer) | 薄型变压器(low profile transformers) |
| BUST系列 | CT | TIM | AIM | VB | RKD | FL |
| ST系列 | ETTK | VT-EN | AVB | RKD | FLD | |
| STE系列 | TTE | ESP | VC | FLE | ||
| STU系列 | TTE Neo | E-JET | VCM | |||
| STEU | TTML | JET | VR | |||
| USTE系列 | TTMS | AT3 | PT | |||
| STSU | TTIT | DSP | EP | |||
| TT1系列 | TT3-A | ESS | ||||
| UTT1系列 |
☑ 型号示例
表2 BLOCK 博洛科 控制与(安全)隔离变压器系列型号一览表
说明:以上系列型号源自于产品目录或企业官网。如有发生变更,恕不另行通知,具体可参考官网、产品目录或官方通告。
▊ 规格
☑ 规格参数
表3 BLOCK 博洛科 控制与(安全)隔离变压器 BUST系列规格参数
| 型号/订货号 | 输入电压 Vac | 输出电压 Vac | 功率 VA | 宽度/高度/深度mm | 重量kg |
| BUST 1000/4/23 | 380/400/420 | 2×115 | 1000 | 150/120/213 | 10 |
| BUST 1600/4/23 | 380/400/420 | 2×115 | 1600 | 173/144/240 | 16 |
| BUST 2000/4/23 | 380/400/420 | 2×115 | 2000 | 197/149/267 | 19 |
| BUST 2500/4/23 | 380/400/420 | 2×115 | 2500 | 197/162/267 | 25 |
| BUST 3000/4/23 | 380/400/420 | 2×115 | 3000 | 197/174/267 | 28 |
| BUST 3000/44/23 | 394/415/440/461 | 2×115 | 3000 | 197/174/267 | 28 |
| BUST 3000/5/23 | 475/500/525 | 2×115 | 3000 | 197/174/267 | 28 |
| BUST 4000/23/23 | 219/230/241 | 2×115 | 4000 | 237/168/320 | 37 |
| BUST 4000/4/23 | 380/400/420 | 2×115 | 4000 | 237/168/320 | 37 |
| BUST 4000/44/23 | 394/415/440/461 | 2×115 | 4000 | 237/168/320 | 37 |
| BUST 4000/5/23 | 475/500/525 | 2×115 | 4000 | 237/168/320 | 37 |
| BUST 5000/4/23 | 380/400/420 | 2×115 | 5000 | 237/183/320 | 41 |
| BUST 6300/4/23 | 380/400/420 | 2×115 | 6300 | 277/207/350 | 58 |
| BUST 6300/44/23 | 394/415/440/461 | 2×115 | 6300 | 277/207/350 | 58 |
| BUST 6300/5/23 | 475/500/525 | 2×115 | 6300 | 277/207/350 | 58 |
| BUST 8000/4/23 | 380/400/420 | 2×115 | 8000 | 277/241/350 | 72 |
| BUST 10000/4/23 | 380/400/420 | 2×115 | 10000 | 316/228/400 | 86 |
表4 BLOCK 博洛科 控制与(安全)隔离变压器 ST系列规格参数
| 型号/订货号 | 输入电压 Vac | 输出电压 Vac | 功率 VA | 宽度/高度/深度mm | 重量kg |
| ST 20/23/12 | 219/230/241 | 12 | 20 | 66/80/69 | 0.7 |
| ST 20/23/24 | 219/230/241 | 24 | 20 | 66/80/69 | 0.7 |
| ST 20/23/23 | 219/230/241 | 230 | 20 | 66/80/69 | 0.7 |
| ST 20/4/23 | 380/400/420 | 230 | 20 | 66/80/69 | 0.7 |
| ST 63/11/24 | 109/115/121 | 24 | 63 | 78/89/73 | 1.1 |
| ST 63/23/12 | 219/230/241 | 12 | 63 | 78/89/73 | 1.1 |
| ST 63/23/24 | 219/230/241 | 24 | 63 | 78/89/73 | 1.1 |
| ST 63/23/23 | 219/230/241 | 230 | 63 | 78/89/73 | 1.1 |
| ST 63/4/24 | 380/400/420 | 24 | 63 | 78/89/73 | 1.1 |
| ST 63/4/42 | 380/400/420 | 42 | 63 | 78/89/73 | 1.1 |
| ST 63/4/23 | 380/400/420 | 230 | 63 | 78/89/73 | 1.1 |
| ST 63/44/23 | 418/440/462 | 230 | 63 | 78/89/73 | 1.1 |
| ST 63/69/23 | 655/690/725 | 230 | 63 | 78/89/73 | 1.1 |
| ST 100/23/12 | 219/230/241 | 12 | 100 | 84/94/83 | 2.0 |
| ST 100/23/24 | 219/230/241 | 24 | 100 | 84/94/83 | 2.0 |
| ST 100/23/23 | 219/230/241 | 230 | 100 | 84/94/83 | 2.0 |
| ST 100/4/24 | 380/400/420 | 24 | 100 | 84/94/83 | 2.0 |
| ST 100/4/23 | 380/400/420 | 230 | 100 | 84/94/83 | 2.0 |
| ST 100/69/23 | 655/690/725 | 230 | 100 | 84/94/83 | 2.0 |
| ST 130/23/11 | 219/230/241 | 110 | 130 | 96/104/82 | 2.3 |
| ST 130/23/24 | 219/230/241 | 24 | 130 | 96/104/82 | 2.3 |
| ST 130/4/23 | 380/400/420 | 230 | 130 | 96/104/82 | 2.3 |
| ST 130/69/23 | 655/690/725 | 230 | 130 | 96/104/82 | 2.3 |
| ST 160/23/24 | 219/230/241 | 24 | 160 | 96/104/90 | 2.8 |
| ST 160/23/23 | 219/230/241 | 230 | 160 | 96/104/90 | 2.8 |
| ST 160/4/24 | 380/400/420 | 24 | 160 | 96/104/90 | 2.8 |
| ST 160/4/23 | 380/400/420 | 230 | 160 | 96/104/90 | 2.8 |
| ST 160/69/23 | 655/690/725 | 230 | 160 | 96/104/90 | 2.8 |
| ST 250/11/24 | 109/115/121 | 24 | 250 | 96/104/105 | 3.5 |
| ST 250/23/12 | 219/230/241 | 12 | 250 | 96/104/105 | 3.5 |
| ST 250/23/24 | 219/230/241 | 24 | 250 | 96/104/105 | 3.5 |
| ST 250/23/42 | 219/230/241 | 42 | 250 | 96/104/105 | 3.5 |
| ST 250/23/23 | 219/230/241 | 230 | 250 | 96/104/105 | 3.5 |
| ST 250/4/24 | 380/400/420 | 24 | 250 | 96/104/105 | 3.5 |
| ST 250/4/23 | 380/400/420 | 230 | 250 | 96/104/105 | 3.5 |
| ST 250/44/23 | 418/440/462 | 230 | 250 | 96/104/105 | 3.5 |
| ST 250/69/23 | 655/690/725 | 230 | 250 | 96/104/105 | 3.5 |
| ST 320/23/24 | 219/230/241 | 24 | 320 | 105/111/105 | 4.3 |
| ST 320/23/23 | 219/230/241 | 230 | 320 | 105/111/105 | 4.3 |
| ST 320/4/23 | 380/400/420 | 230 | 320 | 105/111/105 | 4.3 |
| ST 320/69/23 | 655/690/725 | 230 | 320 | 105/111/105 | 4.3 |
| ST 400/11/23 | 109/115/121 | 230 | 400 | 120/121/110 | 5.0 |
| ST 400/23/24 | 219/230/241 | 24 | 400 | 120/121/110 | 5.0 |
| ST 400/23/23 | 219/230/241 | 230 | 400 | 120/121/110 | 5.0 |
| ST 400/4/24 | 380/400/420 | 24 | 400 | 120/121/110 | 5.0 |
| ST 400/4/23 | 380/400/420 | 230 | 400 | 120/121/110 | 5.0 |
| ST 400/69/23 | 655/690/725 | 230 | 400 | 120/121/110 | 5.0 |
| ST 500/11/23 | 109/115/121 | 230 | 500 | 120/121/130 | 6.6 |
| ST 500/23/24 | 219/230/241 | 24 | 500 | 120/121/130 | 6.6 |
| ST 500/23/42 | 219/230/241 | 42 | 500 | 120/121/130 | 6.6 |
| ST 500/23/23 | 219/230/241 | 230 | 500 | 120/121/130 | 6.6 |
| ST 500/4/23 | 380/400/420 | 230 | 500 | 120/121/130 | 6.6 |
| ST 500/44/23 | 418/440/462 | 230 | 500 | 120/121/130 | 6.6 |
| ST 500/69/23 | 655/690/725 | 230 | 500 | 120/121/130 | 6.6 |
| ST 630/23/42 | 219/230/241 | 42 | 630 | 150/144/112 | 7.7 |
| ST 630/23/23 | 219/230/241 | 230 | 630 | 150/144/112 | 7.7 |
| ST 630/4/23 | 380/400/420 | 230 | 630 | 150/144/112 | 7.7 |
| ST 630/69/23 | 655/690/725 | 230 | 630 | 150/144/112 | 7.7 |
| ST 800/11/11 | 109/115/121 | 115 | 800 | 150/144/128 | 9.8 |
| ST 800/23/23 | 219/230/241 | 230 | 800 | 150/144/128 | 9.8 |
| ST 800/4/23 | 380/400/420 | 230 | 800 | 150/144/128 | 9.8 |
| ST 800/44/23 | 418/440/462 | 230 | 800 | 150/144/128 | 9.8 |
| ST 800/69/23 | 655/690/725 | 230 | 800 | 150/144/128 | 9.8 |
| ST 1000/11/23 | 109/115/121 | 230 | 1000 | 150/144/156 | 13.1 |
| ST 1000/23/23 | 219/230/241 | 230 | 1000 | 150/144/156 | 13.1 |
| ST 1000/4/23 | 380/400/420 | 230 | 1000 | 150/144/156 | 13.1 |
| ST 1000/44/23 | 418/440/462 | 230 | 1000 | 150/144/156 | 13.1 |
| ST 1000/5/23 | 475/500/525 | 230 | 1000 | 150/144/156 | 13.1 |
| ST 1000/69/23 | 655/690/725 | 230 | 1000 | 150/144/156 | 13.1 |
| ST 1600/4/23 | 380/400/420 | 230 | 1600 | 192/181/145 | 16.8 |
| ST 1600/69/23 | 655/690/725 | 230 | 1600 | 192/181/145 | 16.8 |
| ST 2000/4/23 | 380/400/420 | 230 | 2000 | 192/181/161 | 21.0 |
| ST 2000/69/23 | 655/690/725 | 230 | 2000 | 192/181/161 | 21.0 |
| ST 2500/4/23 | 380/400/420 | 230 | 2500 | 192/181/183 | 25.5 |
| ST 2500/69/23 | 655/690/725 | 230 | 2500 | 192/181/183 | 25.5 |
表5 BLOCK 博洛科 控制与(安全)隔离变压器 STE系列规格参数
| 型号/订货号 | 输入电压 Vac | 输出电压 Vac | 功率 VA | 宽度/高度/深度 mm | 重量kg |
| STE 63/23/24 | 219/230/241 | 24 | 63 | 84/93/95 | 1.2 |
| STE 63/4/24 | 380/400/420 | 24 | 63 | 84/93/95 | 1.2 |
| STE 63/4/23 | 380/400/420 | 230 | 63 | 84/93/95 | 1.2 |
| STE 100/23/24 | 219/230/241 | 24 | 100 | 84/98/112 | 2 |
| STE 100/4/23 | 380/400/420 | 230 | 100 | 84/98/112 | 2 |
| STE 160/23/24 | 219/230/241 | 24 | 160 | 96/107/115 | 2.9 |
| STE 160/4/23 | 380/400/420 | 230 | 160 | 96/107/115 | 2.9 |
| STE 250/23/24 | 219/230/241 | 24 | 250 | 96/107/129 | 3.5 |
| STE 250/4/24 | 380/400/420 | 24 | 250 | 96/107/129 | 3.5 |
| STE 250/4/23 | 380/400/420 | 230 | 250 | 96/107/129 | 3.5 |
| STE 320/23/24 | 219/230/241 | 24 | 320 | 105/114/129 | 4.3 |
| STE 320/4/23 | 380/400/420 | 230 | 320 | 105/114/129 | 4.3 |
| STE 400/23/24 | 219/230/241 | 24 | 400 | 120/124/123 | 5 |
| STE 400/4/23 | 380/400/420 | 230 | 400 | 120/124/123 | 5 |
| STE 500/23/24 | 219/230/241 | 24 | 500 | 120/124/143 | 6.5 |
| STE 500/4/24 | 380/400/420 | 24 | 500 | 120/124/143 | 6.5 |
| STE 500/4/23 | 380/400/420 | 230 | 500 | 120/124/143 | 6.5 |
| STE 630/4/23 | 380/400/420 | 230 | 630 | 150/146/119 | 7.8 |
| STE 800/4/23 | 380/400/420 | 230 | 800 | 150/146/136 | 9.9 |
| STE 1000/4/23 | 380/400/420 | 230 | 1000 | 150/146/162 | 13.1 |
| STE 1600/4/23 | 380/400/420 | 230 | 1600 | 192/183/145 | 18 |
| STE 2000/4/23 | 380/400/420 | 230 | 2000 | 192/183/161 | 21.8 |
| STE 2500/4/23 | 380/400/420 | 230 | 2500 | 192/183/183 | 25.5 |
表6 BLOCK 博洛科 控制与(安全)隔离变压器 STU系列规格参数
| 型号/订货号 | 输入电压 Vac | 输出电压 Vac | 功率 VA | 宽度/高度/深度mm | 重量kg |
| STU 63/24 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 24 | 63 | 84/94/76 | 1.5 |
| STU 63/2×115 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 2×115 | 63 | 84/94/76 | 1.5 |
| STU 100/24 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 24 | 100 | 84/94/90 | 2 |
| STU 100/2×115 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 2×115 | 100 | 84/94/90 | 2 |
| STU 130/24 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 24 | 130 | 96/104/82 | 2.3 |
| STU 130/2×115 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 2×115 | 130 | 96/104/82 | 2.3 |
| STU 160/24 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 24 | 160 | 96/104/92 | 2.8 |
| STU 160/2×115 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 2×115 | 160 | 96/104/92 | 2.8 |
| STU 250/24 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 24 | 250 | 120/122/92 | 4.1 |
| STU 250/2×115 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 2×115 | 250 | 120/122/92 | 4.1 |
| STU 400/24 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 24 | 400 | 120/126/119 | 5.4 |
| STU 400/2×115 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 2×115 | 400 | 120/122/104 | 5.4 |
| STU 500/24 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 24 | 500 | 150/125/139 | 7 |
| STU 500/2×115 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 2×115 | 500 | 120/122/124 | 7 |
| STU 630/24 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 24 | 630 | 150/148/121 | 7.9 |
| STU 630/2×115 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 2×115 | 630 | 150/144/112 | 7.9 |
| STU 800/24 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 24 | 800 | 150/148/137 | 10.3 |
| STU 800/2×115 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 2×115 | 800 | 150/144/128 | 10.3 |
| STU 1000/2×115 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 2×115 | 1000 | 150/144/156 | 13.5 |
| STU 1600/2×115 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 2×115 | 1600 | 192/181/145 | 17.8 |
| STU 2000/2×115 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 2×115 | 2000 | 192/181/183 | 22.4 |
| STU 2500/2×115 | 210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540 | 2×115 | 2500 | 192/181/189 | 25.3 |
表7 BLOCK 博洛科 控制与(安全)隔离变压器 STEU系列规格参数
| 型号/订货号 | 输入电压 Vac | 输出电压 Vac | 功率 VA | 宽度/高度/深度mm | 重量kg |
| STEU 20/24 | 230/400 | 2×12 | 20 | 66/84/93 | 0.67 |
| STEU 20/23 | 230/400 | 2×115 | 20 | 66/84/93 | 0.67 |
| STEU 63/24 | 230/400 | 2×12 | 63 | 84/93/96 | 1.3 |
| STEU 63/23 | 230/400 | 2×115 | 63 | 84/93/96 | 1.3 |
| STEU 63/48 | 230/400 | 2×24 | 63 | 84/93/96 | 1.3 |
| STEU 100/24 | 230/400 | 2×12 | 100 | 84/98/112 | 2.1 |
| STEU 100/23 | 230/400 | 2×115 | 100 | 84/98/112 | 2.1 |
| STEU 100/48 | 230/400 | 2×24 | 100 | 84/98/112 | 2.1 |
| STEU 160/24 | 230/400 | 2×12 | 160 | 96/107/115 | 2.9 |
| STEU 160/23 | 230/400 | 2×115 | 160 | 96/107/115 | 2.9 |
| STEU 160/48 | 230/400 | 2×24 | 160 | 96/107/115 | 2.9 |
| STEU 250/24 | 230/400 | 2×12 | 250 | 96/107/129 | 3.6 |
| STEU 250/23 | 230/400 | 2×115 | 250 | 96/107/129 | 3.6 |
| STEU 250/48 | 230/400 | 2×24 | 250 | 96/107/129 | 3.6 |
| STEU 320/24 | 230/400 | 2×12 | 320 | 120/124/111 | 4.3 |
| STEU 320/23 | 230/400 | 2×115 | 320 | 120/124/111 | 4.3 |
| STEU 320/48 | 230/400 | 2×24 | 320 | 120/124/111 | 4.3 |
| STEU 400/24 | 230/400 | 2×12 | 400 | 120/124/124 | 5.3 |
| STEU 400/23 | 230/400 | 2×115 | 400 | 120/124/124 | 5.3 |
| STEU 400/48 | 230/400 | 2×24 | 400 | 120/124/124 | 5.3 |
| STEU 500/24 | 230/400 | 2×12 | 500 | 120/124/143 | 7.7 |
| STEU 500/23 | 230/400 | 2×115 | 500 | 120/124/143 | 7.7 |
| STEU 500/48 | 230/400 | 2×24 | 500 | 120/124/143 | 7.7 |
| STEU 630/24 | 230/400 | 2×12 | 630 | 150/181/116 | 7.9 |
| STEU 630/23 | 230/400 | 2×115 | 630 | 150/146/119 | 7.9 |
| STEU 630/48 | 230/400 | 2×24 | 630 | 150/146/119 | 7.9 |
| STEU 800/24 | 230/400 | 2×12 | 800 | 150/181/132 | 10.3 |
| STEU 800/23 | 230/400 | 2×115 | 800 | 150/146/136 | 10.3 |
| STEU 800/48 | 230/400 | 2×24 | 800 | 150/146/136 | 10.3 |
| STEU 1000/24 | 230/400 | 2×12 | 1000 | 150/184/159 | 13.3 |
| STEU 1000/23 | 230/400 | 2×115 | 1000 | 150/146/162 | 13.3 |
| STEU 1000/48 | 230/400 | 2×24 | 1000 | 150/146/162 | 13.3 |
| STEU 1600/23 | 230/400 | 2×115 | 1600 | 192/183/161 | 21 |
| STEU 2000/23 | 230/400 | 2×115 | 2000 | 192/183/183 | 25.5 |
| STEU 2500/23 | 230/400 | 2×115 | 2500 | 192/183/189 | 27 |
表8 BLOCK 博洛科 控制与(安全)隔离变压器 USTE系列规格参数
| 型号/订货号 | 输入电压 Vac | 输出电压 Vac | 功率 VA | 宽度/高度/深度mm | 重量kg |
| USTE 40/2×12 | 208/230/380/400/415/440/460/480/500/525/550/575/600 | 2×12 | 40 | 84/99/99 | 1.4 |
| USTE 100/2×12 | 208/230/380/400/415/440/460/480/500/525/550/575/600 | 2×12 | 100 | 84/98/113 | 2.1 |
| USTE 100/2×115 | 208/230/380/400/415/440/460/480/500/525/550/575/600 | 2×115 | 100 | 84/98/113 | 2.1 |
| USTE 250/2×12 | 208/230/380/400/415/440/460/480/500/525/550/575/600 | 2×12 | 250 | 96/107/129 | 3.6 |
| USTE 250/2×115 | 208/230/380/400/415/440/460/480/500/525/550/575/600 | 2×115 | 250 | 96/107/129 | 3.6 |
| USTE 400/2×12 | 208/230/380/400/415/440/460/480/500/525/550/575/600 | 2×12 | 400 | 120/123/124 | 5.3 |
| USTE 400/2×115 | 208/230/380/400/415/440/460/480/500/525/550/575/600 | 2×115 | 400 | 120/123/124 | 5.3 |
| USTE 630/2×12 | 208/230/380/400/415/440/460/480/500/525/550/575/600 | 2×12 | 630 | 150/148/142 | 7.9 |
| USTE 630/2×115 | 208/230/380/400/415/440/460/480/500/525/550/575/600 | 2×115 | 630 | 150/146/119 | 7.9 |
| USTE 800/2×115 | 208/230/380/400/415/440/460/480/500/525/550/575/600 | 2×115 | 800 | 150/146/136 | 10.9 |
| USTE 1000/2×115 | 208/230/380/400/415/440/460/480/500/525/550/575/600 | 2×115 | 1000 | 150/146/162 | 13.8 |
| USTE 1200/2×115 | 208/230/380/400/415/440/460/480/500/525/550/575/600 | 2×115 | 1200 | 174/162/143 | 13.8 |
| USTE 1600/2×115 | 208/230/380/400/415/440/460/480/500/525/550/575/600 | 2×115 | 1600 | 192/183/145 | 20.8 |
| USTE 2500/2x115 | 208/230/380/400/415/440/460/480/500/525/550/575/600 | 2×115 | 2500 | 192/183/189 | 26.3 |
| USTE 3200/2×115 | 208/230/380/400/415/440/460/480/500/525/550/575/600 | 2×115 | 3200 | 231/248/217 | 39 |
表9 BLOCK 博洛科 控制与(安全)隔离变压器 TT1系列规格参数
| 型号/订货号 | 输入电压 Vac | 输出电压 Vac | 功率 VA | 宽度/高度/深度mm | 重量kg |
| TT1 1-4-23 | 380/400/420 | 2×115 | 1000 | 156/219/124 | 9.1 |
| TT1 1-23-24 | 219/230/241 | 24 | 1000 | 150/220/140 | 9.1 |
| TT1 1,6-4-42 | 380/400/420 | 42 | 1600 | 160/256/157 | 13.8 |
| TT1 1,6-4-23 | 380/400/420 | 2×115 | 1600 | 160/227/141 | 13.8 |
| TT1 2-23-24 | 219/230/241 | 24 | 2000 | 174/244/140 | 17 |
| TT1 2-4-23 | 380/400/420 | 2×115 | 2000 | 174/244/140 | 17 |
| TT1 2,5-4-42 | 380/400/420 | 42 | 2500 | 197/306/164 | 21 |
| TT1 2,5-4-23 | 380/400/420 | 2×115 | 2500 | 197/274/152 | 20 |
| TT1 3-4-23 | 380/400/420 | 2×115 | 3000 | 197/275/165 | 24 |
| TT1 3-44-23 | 420/440/460 | 2×115 | 3000 | 197/275/165 | 24 |
| TT1 3-5-23 | 475/500/525 | 2×115 | 3000 | 197/275/165 | 24 |
| TT1 4-4-23 | 380/400/420 | 2×115 | 4000 | 240/331/163 | 31 |
| TT1 4-44-23 | 420/440/460 | 2×115 | 4000 | 240/331/163 | 31 |
| TT1 4-5-23 | 475/500/525 | 2×115 | 4000 | 240/331/163 | 31 |
| TT1 5-4-23 | 380/400/420 | 2×115 | 5000 | 240/331/194 | 39 |
| TT1 5-44-23 | 420/440/460 | 2×115 | 5000 | 240/331/194 | 39 |
| TT1 5-5-23 | 475/500/525 | 2×115 | 5000 | 240/331/194 | 39 |
| TT1 6,3-4-23 | 380/400/420 | 2×115 | 6300 | 240/331/209 | 48 |
| TT1 6,3-44-23 | 420/440/460 | 2×115 | 6300 | 240/331/209 | 48 |
| TT1 6,3-5-23 | 475/500/525 | 2×115 | 6300 | 240/331/209 | 48 |
| TT1 8-4-23 | 380/400/420 | 2×115 | 8000 | 280/382/214 | 60 |
| TT1 8-44-23 | 420/440/460 | 2×115 | 8000 | 280/382/214 | 60 |
| TT1 8-5-23 | 475/500/525 | 2×115 | 8000 | 280/382/214 | 60 |
| TT1 10-4-23 | 380/400/420 | 2×115 | 10000 | 280/382/229 | 75 |
| TT1 10-44-23 | 420/440/460 | 2×115 | 10000 | 280/382/229 | 75 |
| TT1 10-5-23 | 475/500/525 | 2×115 | 10000 | 280/382/229 | 75 |
| TT1 12,5-4-23 | 380/400/420 | 2×115 | 12500 | 320/458/250 | 105 |
| TT1 15-4-23 | 380/400/420 | 2×115 | 15000 | 320/463/250 | 98 |
| TT1 25-4-23 | 380/400/420 | 2×115 | 25000 | 320/487/324 | 153 |
| UTT1-3,2-23 | 208/230/380/400/415/440/460/480/500/525/550/575/600 | 2×115 | 3200 | 200/275/170 | 24.2 |
| UTT1-4-23 | 208/230/380/400/415/440/460/480/500/525/550/575/600 | 2×115 | 4000 | 240/331/185 | 36 |
| UTT1-6-23 | 208/230/380/400/415/440/460/480/500/525/550/575/600 | 2×115 | 6000 | 280/382/204 | 53 |
表10 BLOCK 博洛科 分离隔离变压器 CT系列规格参数
| 型号/订货号 | 输入电压 Vac | 输出电压 Vac | 功率 VA | 宽度/高度/深度mm | 重量kg |
| CT-005-048-12-0 | 2×240 | 120 | 50 | 66/92.7/80 | 1 |
| CT-005-048-12-1 | 2×240 | 120 | 50 | 66/92.7/80 | 1 |
| CT-005-048-12-2 | 2×240 | 120 | 50 | 66/92.7/80 | 1 |
| CT-005-048-24-0 | 2×240 | 24 | 50 | 66/92.7/80 | 1 |
| CT-005-048-24-1 | 2×240 | 24 | 50 | 66/92.7/80 | 1 |
| CT-005-048-24-2 | 2×240 | 24 | 50 | 66/92.7/80 | 1 |
| CT-005-060-12-0 | 600 | 120 | 50 | 66/92.7/80 | 1 |
| CT-005-060-12-1 | 600 | 120 | 50 | 66/92.7/80 | 1 |
| CT-005-060-12-2 | 600 | 120 | 50 | 66/92.7/80 | 1 |
| CT-005-060-24-0 | 600 | 24 | 50 | 66/92.7/80 | 1 |
| CT-005-060-24-1 | 600 | 24 | 50 | 66/92.7/80 | 1 |
| CT-005-060-24-2 | 600 | 24 | 50 | 66/92.7/80 | 1 |
| CT-007-048-12-0 | 2×240 | 120 | 75 | 78/102.7/79 | 1.1 |
| CT-007-048-12-1 | 2×240 | 120 | 75 | 78/102.7/79 | 1.1 |
| CT-007-048-12-2 | 2×240 | 120 | 75 | 78/102.7/79 | 1.1 |
| CT-007-048-24-0 | 2×240 | 24 | 75 | 78/102.7/79 | 1.1 |
| CT-007-048-24-1 | 2×240 | 24 | 75 | 78/102.7/79 | 1.1 |
| CT-007-048-24-2 | 2×240 | 24 | 75 | 78/102.7/79 | 1.1 |
| CT-007-060-12-0 | 600 | 120 | 75 | 78/102.7/79 | 1.1 |
| CT-007-060-12-1 | 600 | 120 | 75 | 78/102.7/79 | 1.1 |
| CT-007-060-12-2 | 600 | 120 | 75 | 78/102.7/79 | 1.1 |
| CT-007-060-24-0 | 600 | 24 | 75 | 78/102.7/79 | 1.1 |
| CT-007-060-24-1 | 600 | 24 | 75 | 78/102.7/79 | 1.1 |
| CT-007-060-24-2 | 600 | 24 | 75 | 78/102.7/79 | 1.1 |
| CT-010-048-12-0 | 2×240 | 120 | 100 | 78/102.7/82 | 1.5 |
| CT-010-048-12-1 | 2×240 | 120 | 100 | 78/102.7/82 | 1.5 |
| CT-010-048-12-2 | 2×240 | 120 | 100 | 78/102.7/82 | 1.5 |
| CT-010-048-24-0 | 2×240 | 24 | 100 | 78/102.7/82 | 1.5 |
| CT-010-048-24-1 | 2×240 | 24 | 100 | 78/102.7/82 | 1.5 |
| CT-010-048-24-2 | 2×240 | 24 | 100 | 78/102.7/82 | 1.5 |
| CT-010-060-12-0 | 600 | 120 | 100 | 78/102.7/82 | 1.5 |
| CT-010-060-12-1 | 600 | 120 | 100 | 78/102.7/82 | 1.5 |
| CT-010-060-12-2 | 600 | 120 | 100 | 78/102.7/82 | 1.5 |
| CT-010-060-24-0 | 600 | 24 | 100 | 78/102.7/82 | 1.5 |
| CT-010-060-24-1 | 600 | 24 | 100 | 78/102.7/82 | 1.5 |
| CT-010-060-24-2 | 600 | 24 | 100 | 78/102.7/82 | 1.5 |
| CT-015-048-12-0 | 2×240 | 120 | 150 | 96/117.7/100 | 2.2 |
| CT-015-048-12-1 | 2×240 | 120 | 150 | 96/117.7/100 | 2.2 |
| CT-015-048-12-2 | 2×240 | 120 | 150 | 96/117.7/100 | 2.2 |
| CT-015-048-24-0 | 2×240 | 24 | 150 | 96/117.7/100 | 2.2 |
| CT-015-048-24-1 | 2×240 | 24 | 150 | 96/117.7/100 | 2.2 |
| CT-015-048-24-2 | 2×240 | 24 | 150 | 96/117.7/100 | 2.2 |
| CT-015-060-12-0 | 600 | 120 | 150 | 96/117.7/100 | 2.2 |
| CT-015-060-12-1 | 600 | 120 | 150 | 96/117.7/100 | 2.2 |
| CT-015-060-12-2 | 600 | 120 | 150 | 96/117.7/100 | 2.2 |
| CT-015-060-24-0 | 600 | 24 | 150 | 96/117.7/100 | 2.2 |
| CT-015-060-24-1 | 600 | 24 | 150 | 96/117.7/100 | 2.2 |
