





▊ 概要
鲁布(Lube ,リューベ)公司于1964年成立日本东京都,主要业务为润滑装置、润滑剂的制造与销售,产品包括油脂泵、润滑泵、齿轮泵、活塞泵、定量阀、润滑脂等,广泛应用在机床、冲床、机械设备、车辆、生产线、机器人等工业自动化领域。
—— ◆ ——

▣ MAIN BUSINESS
油脂泵、润滑泵、齿轮泵、活塞泵、定量阀、润滑脂等
▊ 属性
| 品牌 BRAND | 系别 COUNTRY | 产品 PRODUCT |
| 鲁布(Lube ,リューベ) | 日本 | 油脂泵、润滑泵、齿轮泵、活塞泵、定量阀、润滑脂等 |
| 成立 ESTABLISHMENT | 总部 HEADQUARTERS | 领域 FIELD |
| 1964 | 京都 | 机床、冲床、机械设备、车辆、生产线、机器人等工业自动化领域。 |
▊ 型号
高思(GAOSSI)专业供应以下系列型号产品:
☑ 系列型号
表1 Lube 鲁布 产品系列型号一览表
| 1 LHL系统、脂润滑系统 | 2油润滑系统 |
| LH集中润滑系统 | 定量方法 |
| LHL专用电动油脂泵 P-102/107/202/207 | 齿轮泵 AMZ-III型 |
| S系列用 MU 型 | 齿轮泵 AMO-IIIDS型 |
| 活塞泵 LT-S型 | |
| 油脂系统 主配管减压方式 | 定量阀 MO2 型・MO2C型 |
| 空气驱动泵 GAS型 | 定量阀 MB型 |
| 油脂定量阀MG2・MG2C型 | 齿轮泵 AMI-300S・AMI-1000S型 |
| JVPA(MO2・MO2C 型定量阀用连接器) | 定量阀 MIX-S型 |
| 定量阀 MG2I 型 | |
| 油脂吐出检知阀 MGLA型 | 电阻法 |
| 油脂专用压力开关 GPL型 | 小型活塞泵 MLZ型 |
| 手动油泵 EGH | 活塞泵 MMXL-III型 |
| 自动润滑泵 EGM-50TH-10S | 活塞泵 EX-5型 |
| 齿轮泵 AMR-IIIDS 型 | |
| 油脂系统 进展方法 | 活塞泵 L8・L20型 |
| 手动油泵 EGH | 齿轮泵 AMS型 |
| 定量阀 SP型 | 连接器 PJ |
| 自动润滑泵 EGM-50TH-20N | 齿轮泵 ACM-II、AMI-300、AMI-1000 |
| 多端口集中润滑系统 | 气驱动式 |
| 油脂泵 YMT型 | 气动活塞泵 PM型 |
| YMT集中给脂系统专用润滑脂 | 活塞泵 VBP型 |
| YMT油泵用控制器/控制箱 | VBP型油泵专用部件 VOA |
| FDM(PM 型油泵专用部件) | |
| 空气加压式送油箱 MH-20D-A型 | |
| MH-20D-A 型油泵专用部件 | |
| LUBE特有油脂 | LF加工油系列 LF-53・55・60 /LF-65 / LF-15・15B・20 |
| LHL® 型 | MIB型(混合块) |
| 锂系高级万能油脂 MP0 | |
| 耐高负荷用高性能油脂 FS2 | |
| 高性能油脂 LFL-H1 | |
| 耐高荷重用高性能油脂 YS2 | |
| 特殊脲醛系高性能油脂 CBT | |
| 承重高粘附性能的润滑脂 HISA | |
| LHL润滑脂 EH1 | |
| 尿素润滑脂 MT1 | |
| LHL润滑脂 LHL-W100-7 | |
| 高负荷高性能锂复合润滑脂 NS2(2) | |
| LHL润滑脂 LHL300-7 |
说明:以上系列型号源自于产品目录或企业官网。如有发生变更,恕不另行通知,具体可参考官网、产品目录或官方通告。
▊ 规格
☑ 规格参数
表1 Lube 鲁布 润滑脂
| 类型 | 名称 | 型号 | Code No. | 容量 | 油脂颜色 |
| 润滑脂 | 耐负荷高附着性能润滑脂 | AL2-7 | 74450994 | 700ml | 黄色 |
| 润滑脂 | PLASTAR GREASE | B3 No.2 | / | 400g | 淡黄色 |
| 润滑脂 | 特殊脲醛系高性能油脂 | CBT-SU03-2 | 249150 | 200mℓ | 黄褐色 |
| 润滑脂 | 机械部件初始填充润滑脂 | EH1-2 | 249235 | 200mℓ | 黄褐色 |
| 润滑脂 | 机械部件初始填充润滑脂 | EH1-4 | 249236 | 400mℓ | 黄褐色 |
| 润滑脂 | 耐高负荷用高性能油脂 | FS2-2 | 249069 | 200mℓ | 绿色 |
| 润滑脂 | 耐高负荷用高性能油脂 | FS2-4 | 249053 | 400mℓ | 绿色 |
| 润滑脂 | 耐高负荷用高性能油脂 | FS2-7 | 249063 | 700mℓ | 绿色 |
| 润滑脂 | 耐负荷高附着性能润滑脂 | HISA1-7 | 249228 | 700ml | 黄褐色 |
| 润滑脂 | 耐高荷重高性能润滑脂 | JS1-EX | Z60872 | 700ml | 暗黄色 |
| 润滑脂 | 耐高荷重高性能润滑脂 | JS1-7 | / | 700ml | 暗黄色 |
| 润滑脂 | SODICK KH6459 | KH6459 | / | 400g | 黄色 |
| 润滑脂 | 食品、医疗、化妆品机器用高性能油脂 | LFL-H1-4 | 249301 | 400mℓ | 米色 |
| 润滑脂 | 食品机械用润滑脂 | LFL180-H1-4 | 249323 | 400mℓ | 白色 |
| 润滑脂 | 食品机械用润滑脂 | LFL180-H1-7 | 249324 | 700mℓ | 白色 |
| 润滑脂 | 锂基高级万能油脂 | MP0(1)-4 | 249050 | 400mℓ | 褐色 |
| 润滑脂 | 锂基高级万能油脂 | MP0(1)-7 | 249060 | 700mℓ | 褐色 |
| 润滑脂 | 高品质高可靠性脲基润滑脂 | MT1-2 | 249100 | 200ml | 白色 |
| 润滑脂 | 高品质高可靠性脲基润滑脂 | MT1-4 | 249101 | 400ml | 白色 |
| 润滑脂 | 高品质高可靠性尿素基润滑脂 | MYS-4 | 249130 | 400ml | 黄色 |
| 润滑脂 | 高品质高可靠性尿素基润滑脂 | MYS-7 | 249131 | 700ml | 黄色 |
| 润滑脂 | 耐高荷重高性能锂基复合润滑脂 | MY2-4 | 249055 | 400mℓ | 淡黄色 |
| 润滑脂 | 耐高荷重高性能锂基复合润滑脂 | MY2-7 | 249065 | 700ml | 黄色 |
| 润滑脂 | 滚珠丝杠和拨动链接部分用油脂 | NS1-4 | 249201 | 400mℓ | 浅绿色 |
| 润滑脂 | 滚珠丝杠和拨动链接部分用油脂 | NS1-7 | 249202 | 700mℓ | 浅绿色 |
| 润滑脂 | 耐高负荷高性能锂复合脂 | NS2(2)-4 | 249057 | 400mℓ | 黄色 |
| 润滑脂 | 耐高负荷高性能锂复合脂 | NS2(2)-7 | 249073 | 700mℓ | 黄色 |
| 润滑脂 | 耐荷重高性能尿素基润滑脂 | SH-ONE-4S | 249250 | 400mℓ | 黄褐色 |
| 润滑脂 | 高品质高可靠性尿素基润滑脂 | X100-7 | / | 700ml | 黄色 |
| 润滑脂 | 耐高荷重用高性能油脂 | YS2-4 | 249106 | 400mℓ | 黄色 |
| 润滑脂 | 耐高荷重用高性能油脂 | YS2-7 | 249107 | 700mℓ | 黄色 |
| 润滑脂 | 高品质高可靠性特殊尿素基润滑脂 | LHL300-7 | 249112 | 700ml | 黄色 |
| 润滑脂 | 高品质高可靠性特殊尿素基润滑脂 | LHL300-4S | 249113 | 400ml | 黄色 |
| 润滑脂 | 高品质高可靠性特殊尿素基润滑脂 | LHL300-4 | 249111 | 400ml | 黄色 |
| 润滑脂 | 高品质高可靠性特殊尿素基润滑脂 | LHL-X100-2 | 249139 | 200ml | 黄褐色 |
| 润滑脂 | 高品质高可靠性特殊尿素基润滑脂 | LHL-X100-4 | 249136 | 400ml | 黄褐色 |
| 润滑脂 | 高品质高可靠性特殊尿素基润滑脂 | LHL-X100-7 | 249137 | 700ml | 黄褐色 |
| 润滑脂 | 高品质高可靠性特殊尿素基润滑脂 | LHL-W100-7 | 249141 | 700ml | 暗黄色 |
表2 Lube 鲁布 LHL专用电动油脂泵 SP系列(替代P系列)
| 类型 | 名称 | 型号 | Code No. | 油箱容量 | 重量 g | 電圧 | 对应旧型号 | |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | SP0000 | — | 700ml | 1700 | DC24V | P-207F | |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | SP0010 | — | 200ml | 1500 | DC24V | P-202F | |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | SP0100 | — | 700ml | 1700 | DC24V | P-107F2 | |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | SP0110 | — | 200ml | 1500 | DC24V | P-102F2 | |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | SP0200 | — | 700ml | 1700 | DC24V | P-207 | |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | SP0210 | — | 200ml | 1500 | DC24V | P-202 | |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | SP0300 | — | 700ml | 1700 | DC24V | P-107 | |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | SP0310 | — | 200ml | 1500 | DC24V | P-102 |
表3 Lube 鲁布 LHL专用电动油脂泵 P系列(已停产,替代品SP系列)
| 类型 | 名称 | 型号 | Code No. | 油箱容量 | 重量 g | 電圧 | 替代品 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-102(BK) | 101002 | 200ml | 1200 | DC24V | SP0310 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-102(B) | 101006 | 200ml | 1200 | DC24V | SP0310 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-102(G) | 101008 | 200ml | 1200 | DC24V | SP0310 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-102F2(BK) | 101082 | 200ml | 1200 | DC24V | SP0110 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-102F2(B) | 101086 | 200ml | 1200 | DC24V | SP0110 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-102F2(G) | 101088 | 200ml | 1200 | DC24V | SP0110 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-107(BK) | 101003 | 700ml | 1300 | DC24V | SP0300 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-107(B) | 101007 | 700ml | 1300 | DC24V | SP0300 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-107(G) | 101009 | 700ml | 1300 | DC24V | SP0300 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-107F2(BK) | 101083 | 700ml | 1300 | DC24V | SP0100 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-107F2(B) | 101087 | 700ml | 1300 | DC24V | SP0100 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-107F2(G) | 101089 | 700ml | 1300 | DC24V | SP0100 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-202(BK) | 101032 | 200ml | 1200 | DC24V | SP0210 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-202(B) | 101036 | 200ml | 1200 | DC24V | SP0210 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-202(G) | 101038 | 200ml | 1200 | DC24V | SP0210 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-207(BK) | 101033 | 700ml | 1300 | DC24V | SP0200 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-207(B) | 101037 | 700ml | 1300 | DC24V | SP0200 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-207(G) | 101039 | 700ml | 1300 | DC24V | SP0200 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-202F(BK) | 101042 | 200ml | 1200 | DC24V | SP0010 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-202F(B) | 101046 | 200ml | 1200 | DC24V | SP0010 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-202F(G) | 101048 | 200ml | 1200 | DC24V | SP0010 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-207F(BK) | 101043 | 700ml | 1300 | DC24V | SP0000 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-207F(B) | 101047 | 700ml | 1300 | DC24V | SP0000 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-207F(G) | 101049 | 700ml | 1300 | DC24V | SP0000 |
| 油脂泵 | LHL专用电动油脂泵 | P-207V | 101053 | 700ml | 1300 | DC24V |
表4 Lube 鲁布 压力开关
表5 Lube 鲁布 压力表
| 名称 | 型号 | Code No. |
| 压力表 | PB250 | 109147 |
| 压力表 | PB100 | 109146 |
| 压力表 | PB250B | 209288 |
| 压力表 | GV50-G | 500598 |
| 压力表 | GV50-R | 500649 |
| 压力表 | PB-7 | 109166 |
| 压力表 | PB-15 | 109167 |
| 压力表 | PB-50 | 109161 |
| 压力表 | PB-50B | 109162 |
| 压力表 | TAF-7 | 109154 |
| 压力表 | TAF-15 | 109155 |
| 压力表 | TAF-50 | 209117 |
| 压力表 | PB-35 | 209136 |
| 压力表 | PB-35B | 209137 |
| 压力表安装板 | PP | 109102 |
表6 Lube 鲁布 主配管脱压动作型电动油泵
| 类型 | 名称 | 型号 | Code No. | 油箱容量 | 重量 g | 電圧 | 备注 |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动油泵 | EGM-50TH-10S-2C-D | 101513 | 200ml | 2100 | DC24V | |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动油泵 | EGM-50TH-10S-3P-D | 101523 | 260ml | 2200 | DC24V | |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动油泵 | EGM-50TH-10S-4C-D | 101508 | 400ml | 2100 | DC24V | |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动油泵 | EGM-50TH-10S-7C-D | 101503 | 700ml | 2200 | DC24V | |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动油泵 | EGM-50TH-10S-7C-LD | 101501 | 700ml | 2200 | DC24V | |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动油泵 | EGM-50TH-10S-7C-LFBD | 101500 | 700ml | 2200 | DC24V | |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动油泵 | EGM-50TH-10S-8P-D | 101518 | 800ml | 3300 | DC24V |
| 类型 | 名称 | 型号 | Code No. | 油箱容量 | 重量 g | 電圧 | 备注 |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动油泵 | EGM-10S-4-2C | 103809 | 200ml | DC24V | 停产 | |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动油泵 | EGM-10S-4-4C | 103810 | 400ml | 1800 | DC24V | 停产 |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动油泵 | EGM-10S-4-7C | 103811 | 700ml | 2800 | DC24V | 停产 |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动油泵 | EGM-10S-4-3P | 103812 | 260ml | DC24V | ||
| 类型 | 名称 | 型号 | Code No. | 油箱容量 | 重量 g | 备注 | |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动泵 | EGMII-10S-4-7CL | 103937 | 700ml | 2000 | DC24V | 停产 |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动泵 | EGMII-10S-4-7CLFB | 103938 | 700ml | 2100 | DC24V | 停产 |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动泵 | EGMII-10T-4-7CL | 103947 | 700ml | 2000 | DC24V | 停产 |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动泵 | EGMII-8S-4-7CLFB-LHL | 103936 | 700ml | 2100 | DC24V | 停产 |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动泵 | EGMII-8S-4-7CL-LHL | 103935 | 700ml | 2000 | DC24V | 停产 |
| 类型 | 名称 | 型号 | Code No. | 油箱容量 | 重量 g | 备注 | |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动泵 | EGMEII-10S-4-7CL | 103922 | 700ml | 2000 | DC24V | 停产 |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动泵 | EGMEII-10S-4-7CLFB | 103923 | 700ml | 2100 | DC24V | 停产 |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动泵 | EGMEII-10T-4-7CL | 103932 | 700ml | 2000 | DC24V | 停产 |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动泵 | EGMEII-8S-4-7CLFB-LHL | 103921 | 700ml | 2100 | DC24V | 停产 |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型电动泵 | EGMEII-8S-4-7CL-LHL | 103920 | 700ml | 2000 | DC24V | 停产 |
表7 Lube 鲁布 主配管脱压动作型手动油泵
| 类型 | 名称 | 型号 | Code No. | 油箱容量 | 重量 g | 電圧 |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型手动油泵 | EGH-2C | 103780 | 200ml | 1400 | — |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型手动油泵 | EGH-3P | 103783 | 260ml | 1400 | — |
| 油脂泵 | 主配管脱压动作型手动油泵 | EGH-4C | 103782 | 400ml | 1400 | — |
表8 Lube 鲁布 自动润滑泵(進行方式,无脱压)
| 类型 | 名称 | 型号 | Code No. | 油箱容量 | 重量 g | 電圧 |
| 油脂泵 | 自动润滑泵(進行方式) | EGM-50TH-20N-2C-D | 101565 | 200ml | 2100 | DC24V |
| 油脂泵 | 自动润滑泵(進行方式) | EGM-50TH-20N-3P-D | 101575 | 260ml | 2200 | DC24V |
| 油脂泵 | 自动润滑泵(進行方式) | EGM-50TH-20N-4C-D | 101560 | 400ml | 2100 | DC24V |
| 油脂泵 | 自动润滑泵(進行方式) | EGM-50TH-20N-7C-D | 101555 | 700ml | 2200 | DC24V |
| 油脂泵 | 自动润滑泵(進行方式) | EGM-50TH-20N-7C-LD | 101554 | 700ml | 2200 | DC24V |
| 油脂泵 | 自动润滑泵(進行方式) | EGM-50TH-20N-7C-LFBD | 101552 | 700ml | 2200 | DC24V |
| 油脂泵 | 自动润滑泵(進行方式) | EGM-50TH-20N-8P-D | 101570 | 800ml | 3300 | DC24V |
表9 Lube 鲁布 电动间歇吐出型齿轮泵
| 类型 | 名称 | 型号 | Code No. | 油箱容量 | 重量 g | 電圧 |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMZ-III-1 | 285017 | 1800ml | 2700 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMZ-III-1-3 | 285024 | 3000ml | 3600 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMZ-III-2 | 285016 | 1800ml | 2700 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMZ-III-2-3 | 285023 | 3000ml | 3600 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMZ-III-23 | 285433 | 1800ml | 2700 | 230V |
| 类型 | 名称 | 型号(低粘度) | Code No. | 油箱容量 | 重量 g | 電圧 |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMZ-III -100SL-18LP | 285224 | 1800ml | 2700 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMZ-III -100SL-18LP | 285426 | 1800ml | 2700 | 200V |
| 类型 | 名称 | 型号 | Code No. | 油箱容量 | 重量 g | 電圧 |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMO-II-150S-1 | 202067 | 1800ml | 3300 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMO-II-150S-1-3 | 202069 | 3000ml | 4000 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMO-II-150S-1-P | 202071 | 1800ml | 3300 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMO-II-150S-1-P-3 | 202073 | 3000ml | 4000 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMO-II-150S-2 | 202068 | 1800ml | 3300 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMO-II-150S-2-3 | 202070 | 3000ml | 4000 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMO-II-150S-2-P | 202072 | 1800ml | 3300 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMO-II-150S-2-P-3 | 202074 | 3000ml | 4000 | 200V |
| 油泵 | ||||||
| 类型 | 名称 | 型号 | Code No. | 油箱容量 | 重量 g | 電圧 |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMO-IIIDS-1 | 285301 | 1800ml | 3200 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMO-IIIDS-1-3 | 285303 | 3000ml | 4000 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMO-IIIDS-2 | 285302 | 1800ml | 3200 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMO-IIIDS-2-3 | 285304 | 3000ml | 4000 | 200V |
| 类型 | 名称 | 型号(低粘度) | Code No. | 油箱容量 | 重量 g | 電圧 |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMO-IIIDSL-1 | 285331 | 1800ml | 3200 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMO-IIIDSL-2 | 285332 | 1800ml | 3200 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMO-IIIDSL-2 | 285333 | 3000ml | 4000 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型齿轮泵 | AMO-IIIDSL-2 | 285334 | 3000ml | 4000 | 200V |
表10 Lube 鲁布 电动间歇吐出型活塞泵
| 类型 | 名称 | 型号 | Code No. | 油箱容量 | 重量 g | 電圧 |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1A-1 | 367001 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1A-1L | 367055 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1A-2 | 367007 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1A-2L | 367061 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1B-1 | 367002 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1B-1L | 367056 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1B-2 | 367008 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1B-2L | 367062 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1C-1 | 367003 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1C-1L | 367057 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1C-2 | 367009 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1C-2L | 367063 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1D-1 | 367004 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1D-1L | 367058 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1D-2 | 367010 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1D-2L | 367064 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1E-1 | 367005 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1E-1L | 367059 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1E-2 | 367011 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1E-2L | 367065 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1F-1 | 367006 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1F-1L | 367060 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1F-2 | 367012 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-1F-2L | 367066 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2A-1 | 367019 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2A-1L | 367073 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2A-2 | 367025 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2A-2L | 367079 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2B-1 | 367020 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2B-1L | 367074 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2B-2 | 367026 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2B-2L | 367080 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2C-1 | 367021 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2C-1L | 367075 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2C-2 | 367027 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2C-2L | 367081 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2D-1 | 367022 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2D-1L | 367076 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2D-2 | 367028 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2D-2L | 367082 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2E-1 | 367023 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2E-1L | 367077 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2E-2 | 367029 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2E-2L | 367083 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2F-1 | 367024 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2F-1L | 367078 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2F-2 | 367030 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-2F-2L | 367084 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-5A-1 | 367037 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-5A-1L | 367091 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-5A-2 | 367043 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-5A-2L | 367097 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-5B-1 | 367038 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-5B-1L | 367092 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-5B-2 | 367044 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-5B-2L | 367098 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-5C-1 | 367039 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-5C-1L | 367093 | 1800ml | 1800 | 100V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-5C-2 | 367045 | 1800ml | 1800 | 200V |
| 油泵 | 电动间歇吐出型活塞泵 | MMXL-IIICE-5C-2L | 367099 | 1800ml | 1800 | 200V |
