▊ 概要
普尔世(PULS)公司于1980年创立于德国慕尼黑,是全球领先的 DIN 导轨式工业电源制造商之一,专注于工业自动化领域的高可靠性电源解决方案。经过40多年的发展,凭借高效率、低损耗、超长使用寿命以及卓越的动态响应能力,PULS 电源产品在工业控制领域具有较高认可度, 已成为欧洲工业电源领域的重要品牌。主要产品包括 DIN导轨电源(DIN rail power supplies)、缓冲模块(Buffer Module)、冗余模块(Redundancy Module)、现场电源(FIEPOS)、工业UPS不间断电源系统、等。其中DIN导轨电源主要包括高端工业级 DIMENSION系列(CP、QT、CPS)、经济型 DIMENSION QS系列、紧凑型 CS系列、小型化 MiniLine系列以及 PIANO系列等。产品广泛应用于工业自动化、机械制造、机器人、轨道交通、半导体设备、包装机械、汽车制造、能源系统、过程控制以及智能工厂等领域。
—— ◆ ——

▣ MAIN BUSINESS
• DIN导轨电源、缓冲模块、冗余模块、现场电源等
▊ 属性
| 品牌 BRAND | 系别 COUNTRY | 产品 PRODUCT |
| 普尔世(PULS) | 德国 | DIN导轨电源、缓冲模块、冗余模块、现场电源等 |
| 成立 ESTABLISHMENT | 总部 HEADQUARTERS | 领域 FIELD |
| 1980 | 慕尼黑 | 应用于工业自动化、机械制造、机器人、轨道交通、半导体设备、包装机械、汽车制造、能源系统、过程控制以及智能工厂等领域。 |
▊ 型号
高思(GAOSSI)专业供应以下系列型号产品:
☑ 系列型号
关于系列型号,可参见以下【规格参数】。
表1 PULS普尔世 单相导轨电源(DIN rail power supplies for 1-phase system)
| Article No. | DC output Voltage V | DC output Current A | Range | Power W | Input Voltage | Dimensions WxHxD (mm) |
| CP5.121 | 12 | 10 | 12-15 Vdc | 120 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 32/124/102 |
| CP5.241 | 24 | 5 | 24-28 Vdc | 120 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 32/124/102 |
| CP5.241-C1 | 24 | 5 | 24-28 Vdc | 120 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 32/124/102 |
| CP5.241-S1 | 24 | 5 | 24-28 Vdc | 120 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 32/124/102 |
| CP5.241-S2 | 24 | 5 | 24-28 Vdc | 120 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 32/124/102 |
| CP5.242 | 24 | 5 | 24-28 Vdc | 120 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 32/124/102 |
| CP5.481 | 48 | 2.5 | 48-56 Vdc | 120 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 32/124/102 |
| CP10.121 | 12 | 16 | 12-15 Vdc | 192 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 39/124/117 |
| CP10.122 | 12 | 16 | 12-15 Vdc | 192 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 39/124/117 |
| CP10.241 | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 39/124/117 |
| CP10.241-C1 | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 39/124/117 |
| CP10.241-ETC | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 48/124/127 |
| CP10.241-M1 | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 39/124/117 |
| CP10.241-S1 | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 39/124/117 |
| CP10.241-S2 | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 39/124/117 |
| CP10.242 | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 39/124/117 |
| CP10.248 | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 48/124/127 |
| CP10.361 | 36 | 6.7 | 36-42 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 39/124/117 |
| CP10.481 | 48 | 5.4 | 48-56 Vdc | 260 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 39/124/117 |
| CP20.241 | 24 | 20 | 24-28 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 48/124/127 |
| CP20.241-C1 | 24 | 20 | 24-28 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 48/124/127 |
| CP20.241-ETC | 24 | 20 | 24-28 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 48/124/127 |
| CP20.241-S1 | 24 | 20 | 24-28 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 48/124/127 |
| CP20.241-S2 | 24 | 20 | 24-28 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 48/124/127 |
| CP20.241-V1 | 24 | 20 | 24-28 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 48/124/127 |
| CP20.242 | 24 | 20 | 24-28 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 48/124/127 |
| CP20.242-IOL | 24 | 20 | 24-28 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 48/124/127 |
| CP20.481 | 48 | 10 | 48-56 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 48/124/127 |
| CP20.481-ETC | 48 | 10 | 48-56 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 48/124/127 |
| CPS20.121 | 12 | 30 | 12-15 Vdc | 405 | AC 100-240 V | 65/124/127 |
| CPS20.241 | 24 | 20 | 24-28 Vdc | 480 | AC 100-240 V | 65/124/127 |
| CPS20.241-C1 | 24 | 20 | 24-28 Vdc | 480 | AC 100-240 V | 65/124/127 |
| CPS20.361 | 36 | 13.3 | 36-42 Vdc | 480 | AC 100-240 V | 65/124/127 |
| CPS20.481 | 48 | 10 | 48-56 Vdc | 480 | AC 100-240 V | 65/124/127 |
| CS3.241 | 24 | 3.3 | 24-28 Vdc | 80 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 32/124/102 |
| CS5.241 | 24 | 5 | 24-28 Vdc | 120 | AC 100-120 V AC 200-240-0-0 V | 32/124/117 |
| CS5.241-C1 | 24 | 5 | 24-28 Vdc | 120 | AC 100-120 V AC 200-240-0-0 V | 32/124/117 |
| CS5.241-S1 | 24 | 5 | 24-28 Vdc | 120 | AC 100-120 V AC 200-240-0-0 V | 32/124/117 |
| CS5.243 | 24 | 5 | 24-28 Vdc | 120 | AC 100-120 V | 32/124/117 |
| CS5.244 | 24 | 5 | 24-28 Vdc | 120 | AC 200-240 V | 32/124/117 |
| CS10.241 | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 100-120 V AC 200-240-0-0 V | 60/124/117 |
| CS10.241-S1 | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 100-120 V AC 200-240-0-0 V | 60/124/117 |
| CS10.242 | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 100-120 V AC 200-240-0-0 V | 60/124/117 |
| CS10.243 | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 100-120 V | 60/124/117 |
| CS10.244 | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 200-240 V | 60/124/117 |
| CS10.481 | 48 | 5 | 48-52 Vdc | 240 | AC 100-120 V AC 200-240-0-0 V | 60/124/117 |
| ML15.051 | 5 | 3 | 5-5.5 Vdc | 15 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 23/75/91 |
| ML15.121 | 12 | 1.3 | 12-15 Vdc | 15 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 23/75/91 |
| ML15.241 | 24 | 0.6 | 24-28 Vdc | 15 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 23/75/91 |
| ML30.100 | 24 | 1.3 | 24-28 Vdc | 30 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45/75/91 |
| ML30.101 | 5 | 5 | 5-5.5 Vdc | 25 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45/75/91 |
| ML30.102 | 10 | 3 | 10-12 Vdc | 30 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45/75/91 |
| ML30.106 | 12 | 2.5 | 12-15 Vdc | 36 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45/75/91 |
| ML30.241 | 24 | 1.3 | 24-28 Vdc | 30 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 23/75/91 |
| ML50.100 | 24 | 2.1 | 24-28 Vdc | 50 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45/75/91 |
| ML50.101 | 24 | 2.1 | 24-28 Vdc | 50 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45/75/91 |
| ML50.102 | 12 | 4.2 | 12-15 Vdc | 50 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45/75/91 |
| ML50.105 | 48 | 1.1 | 48-56 Vdc | 50 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45/75/91 |
| ML50.109 | 24 | 2.1 | 24-28 Vdc | 50 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45/75/91 |
| ML50.111 | 24 | 2.1 | 24-28 Vdc | 50 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45/75/98 |
| ML60.121 | 12 | 4.5 | 12-15 Vdc | 54 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45/75/91 |
| ML60.122 | 12 | 4.5 | 12-15 Vdc | 54 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45/75/91 |
| ML60.241 | 24 | 2.5 | 24-28 Vdc | 60 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45/75/91 |
| ML60.242 | 24 | 2.5 | 24-28 Vdc | 60 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45/75/91 |
| ML70.100 | 24 | 3 | 24-28 Vdc | 72 | AC 100-120 V AC 220-240-0-0 V | DC 290 V | 45/75/91 |
| ML95.100 | 24 | 4 | 24-28 Vdc | 95 | AC 100-120 V AC 220-240-0-0 V | DC 290 V | 73/75/103 |
| ML100.100 | 24 | 4.2 | 24-28 Vdc | 100 | AC 100-120 V AC 220-240-0-0 V | DC 290 V | 73/75/103 |
| ML100.102 | 12 | 7.5 | 12-15 Vdc | 90 | AC 100-120 V AC 220-240-0-0 V | DC 290 V | 73/75/103 |
| ML100.105 | 48 | 2.1 | 48-56 Vdc | 100 | AC 100-120 V AC 220-240-0-0 V | DC 290 V | 73/75/103 |
| ML100.109 | 24 | 4.2 | 24-28 Vdc | 100 | AC 100-120 V AC 220-240-0-0 V | DC 290 V | 73/75/103 |
| PIC120.241C | 24 | 5 | 24-28 Vdc | 120 | AC 200-240 V | 39/124/124 |
| PIC120.241D | 24 | 5 | 24-28 Vdc | 120 | AC 100-120 V AC 200-240-0-0 V | 39/124/124 |
| PIC120.242C | 24 | 5 | 24-28 Vdc | 120 | AC 200-240 V | 39/124/124 |
| PIC240.241C | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 200-240 V | 49/124/124 |
| PIC240.241D | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 100-240 V | 49/124/124 |
| PIC480.241C | 24 | 20 | 24-28 Vdc | 480 | AC 200-240 V | 49/124/124 |
| PIC480.241C-C1 | 24 | 20 | 24-28 Vdc | 480 | AC 200-240 V | 49/124/124 |
| PIC480.241D | 24 | 20 | 24-28 Vdc | 480 | AC 100-240 V | 59/124/127 |
| PIC480.481D | 48 | 10 | 48-56 Vdc | 480 | AC 100-240 V | 59/124/127 |
| PIM36.241 | 24 | 1.5 | 24-28 Vdc | 36 | AC 100-240 V | 22.5/90/91 |
| PIM60.121 | 12 | 5 | 12-15 Vdc | 60 | AC 100-240 V | 36/90/91 |
| PIM60.125 | 12 | 5 | 12-15 Vdc | 60 | AC 100-240 V | 36/90/91 |
| PIM60.241 | 24 | 2.5 | 24-28 Vdc | 60 | AC 100-240 V | 36/90/91 |
| PIM60.245 | 24 | 2.5 | 24-28 Vdc | 60 | AC 100-240 V | 36/90/91 |
| PIM90.241 | 24 | 3.8 | 24-28 Vdc | 90 | AC 100-240 V | 36/90/91 |
| PIM90.245 | 24 | 3.8 | 24-28 Vdc | 90 | AC 100-240 V | 36/90/91 |
| PIM90.245-L1 | 24 | 3.8 | 24-28 Vdc | 90 | AC 100-240 V | 36/90/91 |
| QS3.241 | 24 | 3.4 | 24-28 Vdc | 80 | AC 100-240 V | DC 110-125 V | 32/124/102 |
| QS5.241 | 24 | 5 | 24-28 Vdc | 120 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 40/124/117 |
| QS5.241-A1 | 24 | 5 | 24-28 Vdc | 120 | AC 100-240 V | DC 100-300 V | 40/124/117 |
| QS10.121 | 12 | 15 | 12-15 Vdc | 180 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 60/124/117 |
| QS10.241 | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 60/124/117 |
| QS10.241-A1 | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 60/124/117 |
| QS10.241-C1 | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 60/124/117 |
| QS10.241-D1 | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 60/124/117 |
| QS10.301 | 28 | 8.6 | 28-32 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 60/124/117 |
| QS10.481 | 48 | 5 | 48-56 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 60/124/117 |
| QS10.481-D1 | 48 | 5 | 48-56 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 60/124/117 |
| QS20.241 | 24 | 20 | 24-28 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 82/124/127 |
| QS20.241-A1 | 24 | 20 | 24-28 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 82/124/127 |
| QS20.241-C1 | 24 | 20 | 24-28 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 82/124/127 |
| QS20.244 | 24 | 20 | 24-28 Vdc | 480 | AC 200-240 V | 70/124/127 |
| QS20.361 | 36 | 13.3 | 36-42 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 82/124/127 |
| QS20.481 | 48 | 10 | 48-55 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 82/124/127 |
| QS40.241 | 24 | 40 | 24-28 Vdc | 960 | AC 100-240 V | 125/124/127 |
| QS40.241-C2 | 24 | 40 | 24-28 Vdc | 960 | AC 100-240 V | 125/124/127 |
| QS40.244 | 24 | 40 | 24-28 Vdc | 960 | AC 200-240 V | 125/124/127 |
| QS40.361 | 36 | 26.7 | 36-42 Vdc | 960 | AC 100-240 V | 125/124/127 |
| QS40.481 | 48 | 20 | 48-54 Vdc | 960 | AC 100-240 V | 125/124/127 |
| QS40.484 | 48 | 20 | 48-54 Vdc | 960 | AC 200-240 V | 125/124/127 |
| SP960.241-S | 24 | 48 | 24-28 Vdc | 960 | AC 100-240 V | 96/124/132 |
| SP960.241-SR | 24 | 48 | 24-28 Vdc | 960 | AC 100-240 V | 96/124/132 |
| SP960.481-S | 48 | 24 | 48-56 Vdc | 960 | AC 100-240 V | 96/124/132 |
表2 PULS普尔世 单相导轨电源(1-phase IP54, IP65 and IP67 power supply)
| Article No. | DC output Voltage V | DC output Current A | Range | Power W | Input Voltage | Dimensions WxHxD (mm) |
| FPS100.241-001 | 24 | 3.9 | 24 Vdc | 94 | AC 100-240 V | 165/152/59 |
| FPS100.241-009 | 24 | 3.9 | 24 Vdc | 94 | AC 100-240 V | 165/152/59 |
| FPS202.241-003 | 24 | 3.9 | 24 Vdc | 188 | AC 100-240 V | 165/152/59 |
| FPS202.241-011 | 24 | 3.9 | 24 Vdc | 188 | AC 100-240 V | 165/152/59 |
| FPS202.242-004-IOL | 24 | 3.9 | 24-28 Vdc | 188 | AC 100-240 V | 165/152/59 |
| FPS300.241-002-101 | 24 | 15 | 24-28 Vdc | 360 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 181/183/59 |
| FPS300.245-016-101 | 24 | 15 | 24-28 Vdc | 360 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 181/183/59 |
| FPS300.245-034-105 | 24 | 15 | 24-28 Vdc | 360 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 181/183/59 |
| FPS300.245-047-103 | 24 | 15 | 24-28 Vdc | 360 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 181/183/59 |
| FPS300.245-047-111 | 24 | 15 | 24-28 Vdc | 360 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 181/183/59 |
| FPS300.245-049-102 | 24 | 15 | 24-28 Vdc | 360 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 181/183/59 |
| FPS300.245-049-112 | 24 | 15 | 24-28 Vdc | 360 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 181/183/59 |
| FPS300.245-055-109 | 24 | 15 | 24-28 Vdc | 360 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 181/183/59 |
| FPS300.246-049-102 | 24 | 12.5 | 24-28 Vdc | 300 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 181/183/59 |
| FPS300.246-073-156 | 24 | 12.5 | 24-28 Vdc | 300 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 181/183/59 |
| FPS300.247-071-151 | 24 | 15 | 24-28 Vdc | 360 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 181/183/59 |
表3 PULS普尔世 单相导轨电源(1-phase IP54, IP65 and IP67 power supply with highline input voltage)
| Article No. | DC output Voltage V | DC output Current A | Range | Power W | Input Voltage | Dimensions WxHxD (mm) |
| FPH500.241-002-101 | 24 | 25 | 24-28 Vdc | 600 | AC 200-240 V | DC 200-300 V | 181/183/59 |
| FPH500.245-024-103 | 24 | 25 | 24-28 Vdc | 600 | AC 200-240 V | DC 200-300 V | 181/183/59 |
| FPH500.245-047-104 | 24 | 25 | 24-28 Vdc | 600 | AC 200-240 V | DC 200-300 V | 181/183/59 |
表4 PULS普尔世 单相导轨电源(DeviceNet power supply)
| Article No. | DC output Voltage V | DC output Current A | Range | Power W | Input Voltage | Dimensions WxHxD (mm) |
| QS5.DNET | 24 | 3.8 | 24 Vdc | 91 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 40/124/117 |
| QS10.DNET | 24 | 8 | 24-24.5 Vdc | 192 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 60/124/117 |
表5 PULS普尔世 单相导轨电源(AS-Interface power supply)
| Article No. | DC output Voltage V | DC output Current A | Range | Power W | Input Voltage | Dimensions WxHxD (mm) |
| SLA3.100 | 30.6 | 2.8 | 30.6 Vdc | AC 100-120 V AC 220-240-0-0 V | 49/124/102 | |
| SLA8.100 | 30.6 | 8 | 30.6 Vdc | AC 100-120 V AC 220-240-0-0 V | 91/124/102 |
表6 PULS普尔世 三相导轨电源(DIN rail power supplies for 3-phase system)
| Article No. | DC output Voltage V | DC output Current A | Range | Power W | Input Voltage | Dimensions WxHxD (mm) |
| CT5.121 | 12 | 8 | 12-15 Vdc | 96 | AC 380-480 V | 40/124/117 |
| CT5.241 | 24 | 5 | 24-28 Vdc | 120 | AC 380-480 V | 40/124/117 |
| CT10.241 | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 380-480 V | 62/124/117 |
| CT10.241-C1 | 24 | 10 | 24-28 Vdc | 240 | AC 380-480 V | 62/124/117 |
| CT10.481 | 48 | 5 | 48-56 Vdc | 240 | AC 380-480 V | 62/124/117 |
| ML90.200 | 24 | 3.8 | 24-28 Vdc | 90 | AC 380-480 V | 73/75/103 |
| ML100.200 | 24 | 4.2 | 24-28 Vdc | 100 | AC 380-480 V | 73/75/103 |
| QT20.241 | 24 | 20 | 24-28 Vdc | 480 | AC 380-480 V | 65/124/127 |
| QT20.241-C1 | 24 | 20 | 24-28 Vdc | 480 | AC 380-480 V | 65/124/127 |
| QT20.361 | 36 | 13.3 | 36-42 Vdc | 480 | AC 380-480 V | 65/124/127 |
| QT20.481 | 48 | 10 | 48-55 Vdc | 480 | AC 380-480 V | 65/124/127 |
| QT40.241 | 24 | 40 | 24-28 Vdc | 960 | AC 380-480 V | 110/124/127 |
| QT40.241-IOL | 24 | 40 | 24-28.5 Vdc | 960 | AC 380-480 V | 110/124/143 |
| QT40.242 | 24 | 40 | 24-28 Vdc | 960 | AC 380-480 V | 110/124/127 |
| QT40.361 | 36 | 26.7 | 36-42 Vdc | 960 | AC 380-480 V | 110/124/127 |
| QT40.481 | 48 | 20 | 48-54 Vdc | 960 | AC 380-480 V | 110/124/127 |
| TP480.241 | 24 | 24 | 24-28 Vdc | 480 | AC 380-500 V | 49/124/135 |
| TP960.241 | 24 | 48 | 24-28 Vdc | 960 | AC 380-500 V | 79/124/136 |
| TP960.481 | 48 | 24 | 48-56 Vdc | 960 | AC 380-500 V | 79/124/136 |
| TP960.484 | 48 | 24 | 48-56 Vdc | 960 | AC 380-500 V | 79/124/136 |
| XT40.241 | 24 | 40 | 24 Vdc | 960 | AC 400 V | 96/124/159 |
| XT40.242 | 24 | 40 | 24 Vdc | 960 | AC 480 V | 96/124/159 |
| XT40.361 | 36 | 26.6 | 36 Vdc | 960 | AC 400 V | 96/124/159 |
| XT40.362 | 36 | 26.6 | 36 Vdc | 960 | AC 480 V | 96/124/159 |
| XT40.481 | 48 | 20 | 48 Vdc | 960 | AC 400 V | 96/124/159 |
| XT40.482 | 48 | 20 | 48 Vdc | 960 | AC 480 V | 96/124/159 |
| XT40.721 | 72 | 13.3 | 72 Vdc | 960 | AC 400 V | 96/124/159 |
| XT40.722 | 72 | 13.3 | 72 Vdc | 960 | AC 480 V | 96/124/159 |
表7 PULS普尔世 三相导轨电源(3-phase IP54, IP65 and IP67 power supply)
| Article No. | DC output Voltage V | DC output Current A | Range | Power W | Input Voltage | Dimensions WxHxD (mm) |
| FPT300.242-002-101 | 24 | 12.5 | 24 Vdc | 300 | AC 380-480 V | 182/183/59 |
| FPT500.241-001-102 | 24 | 25 | 24-28 Vdc | 600 | AC 380-480 V | 181/183/59 |
| FPT500.241-002-101 | 24 | 25 | 24-28 Vdc | 600 | AC 380-480 V | 181/183/59 |
| FPT500.241-006-104 | 24 | 25 | 24-28 Vdc | 600 | AC 380-480 V | 181/183/59 |
| FPT500.241-010-108 | 24 | 25 | 24-28 Vdc | 600 | AC 380-480 V | 181/183/59 |
| FPT500.245-018-103 | 24 | 25 | 24-28 Vdc | 600 | AC 380-480 V | 181/183/59 |
| FPT500.245-034-105 | 24 | 25 | 24-28 Vdc | 600 | AC 380-480 V | 181/183/59 |
| FPT500.245-034-106 | 24 | 25 | 24-28 Vdc | 600 | AC 380-480 V | 181/183/59 |
| FPT500.245-053-113 | 24 | 25 | 24-28 Vdc | 600 | AC 380-480 V | 181/183/59 |
| FPT500.245-055-158 | 24 | 25 | 24-28 Vdc | 600 | AC 380-480 V | 181/183/59 |
| FPT500.245-062-117 | 24 | 25 | 24-28 Vdc | 600 | AC 380-480 V | 181/183/59 |
| FPT500.245-070-161 | 24 | 25 | 24-28 Vdc | 600 | AC 380-480 V | 181/183/59 |
| FPT500.247-064-102 | 24 | 25 | 24-28 Vdc | 600 | AC 380-480 V | 181/183/59 |
| FPT500.481-002-101 | 48 | 12.5 | 48-56 Vdc | 600 | AC 380-480 V | 181/183/59 |
| FPT500.481-008-103 | 48 | 12.5 | 48-56 Vdc | 600 | AC 380-480 V | 182/272/70 |
| FPT500.481-034-103 | 48 | 12.5 | 48-56 Vdc | 600 | AC 380-480 V | 181/183/59 |
表8 PULS普尔世 单相导轨电源(DIN rail power supplies for 1-phase system)
| Article No. | DC output Voltage V | DC output Current A | Range | Power W | Input Voltage | Dimensions WxHxD (mm) |
| SP960.241-SR | 24 | 48 | 24-28 Vdc | 960 | AC 100-240 V | 96/124/132 |
表9 PULS普尔世 冗余电源(Power supply with integrated decoupling function)
| Article No. | DC output Voltage V | DC output Current A | Range | Power W | Input Voltage | Dimensions WxHxD (mm) |
| CP10.241-R1 | 24 | 10 | 24 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 39/124/117 |
| CP10.241-R2 | 24 | 10 | 24 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 39/124/117 |
| CP10.241-R2-C1 | 24 | 10 | 24 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 39/124/117 |
| CP10.242-R2 | 24 | 10 | 24 Vdc | 240 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 39/124/117 |
| CP20.241-R1 | 24 | 20 | 24 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 48/124/127 |
| CP20.241-R2 | 24 | 20 | 24 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 48/124/127 |
| CP20.241-R2-C1 | 24 | 20 | 24 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 48/124/127 |
| CP20.242-R2 | 24 | 20 | 24 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 48/124/127 |
| CP20.245-R2 | 24 | 20 | 24 Vdc | 480 | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 48/124/127 |
表10 PULS普尔世 冗余模块(Diode redundancy module)
| Article No. | DC output Voltage V | DC output Current A | Input Voltage | Dimensions WxHxD (mm) | ||
| MLY02.100 | 12~48 | 10 | DC 12-48 V (± 25 %) | 45/75/91 | ||
| MLY10.241 | 12~48 | 10 | DC 12-48 V (± 25 %) | 45/75/91 | ||
| PIRD20.241 | 12~24 | 20 | DC 12-28 V (± 25 %) | 39/124/124 | ||
| YR2.DIODE | 12~48 | 20 | DC 12-48 V (± 25 %) | 32/124/102 | ||
| YRM2.DIODE | 24~48 | 20 | DC 24-48 V | 32/124/117 |
表10 PULS普尔世 冗余模块(MOSFET redundancy module)
| Article No. | DC output Voltage V | DC output Current A | Input Voltage | Dimensions WxHxD (mm) |
| YR20.242 | 12~28 | 20 | DC 12-28 V | 32/124/117 |
| YR20.246 | 24~28 | 20 | DC 24-28 V | 32/124/117 |
| YR40.241 | 12~28 | 40 | DC 12-28 V (± 30 %) | 36/124/127 |
| YR40.242 | 12~28 | 40 | DC 12-28 V | 36/124/127 |
| YR40.245 | 12~28 | 40 | DC 12-28 V | 46/124/127 |
| YR40.482 | 24~56 | 40 | DC 24-56 V | 46/124/127 |
| YR80.241 | 12~28 | 80 | DC 12-28 V | 46/124/127 |
| YR80.242 | 12~28 | 80 | DC 12-28 V | 46/124/127 |
表10 PULS普尔世 缓冲模块(Buffer module)
| Article No. | DC output Voltage V | DC output Current A | Input Voltage | Dimensions WxHxD (mm) | ||
| SLV20.200 | 24 | 20 | DC 24 V (-7 %/+20 %) | 64/124/102 | ||
| UF20.241 | 24 | 20 | DC 24-24 V (-7 %/+20 %) | 64/124/102 | ||
| UF20.481 | 48 | 20 | DC 48 V (-20 %/+25 %) | 64/124/102 | ||
| UF40.241 | 24 | 40 | DC 24 V (-20 %/+25 %) | 64/124/142 |
说明:以上系列型号源自于产品目录或企业官网。如有发生变更,恕不另行通知,具体可参考官网、产品目录或官方通告。
▊ 规格
☑ 规格参数
表11 PULS普尔世 DIN导轨电源 常用型号(常备库存)
| 产品名称 | 型号/订货号 | 系列 | 输入电压 | 输出电压 | 电源 W | 宽/高/深 mm |
| DIN导轨电源 | CP10.121 | DIMENSION‑CP | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 12 V | 192 | 39/124/117 |
| DIN导轨电源 | CP10.241 | DIMENSION‑CP | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 12 V | 240 | 39/124/117 |
| DIN导轨电源 | CP10.241-C1 | DIMENSION‑CP | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 12 V | 240 | 39/124/117 |
| DIN导轨电源 | CP10.241-R2 | DIMENSION‑CP | AC 100-240V,DC 110-150V | DC 24V | 39x124x117 | |
| DIN导轨电源 | CP10.241-S1 | DIMENSION‑CP | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 12 V | 240 | 39/124/117 |
| DIN导轨电源 | CP10.241-S2 | DIMENSION‑CP | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 12 V | 240 | 39/124/117 |
| DIN导轨电源 | CP10.481 | DIMENSION‑CP | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 12 V | 240 | 117/124/117 |
| DIN导轨电源 | CP20.241 | DIMENSION‑CP | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 12 V | 480 | 48/124/127 |
| DIN导轨电源 | CP20.241-C1 | DIMENSION‑CP | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 12 V | 480 | 48/124/127 |
| DIN导轨电源 | CP20.241-R2 | DIMENSION‑CP | AC 100-240V,DC 110-150V | DC 24V | 480 | 48 x 124 x 127 |
| DIN导轨电源 | CP20.241-S1 | DIMENSION‑CP | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 12 V | 480 | 48/124/127 |
| DIN导轨电源 | CP5.241 | DIMENSION‑CP | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 12 V | 120 | 32/124/102 |
