▊ 概要
Nuvotem Talema(Talema Group,泰莱玛)隶属于瑞典 KAMIC 集团,Talema 品牌创立于1975年,Talema Group LLC 注册于美国,欧洲总部 Nuvotem Talema 设于爱尔兰多尼戈尔郡,并在德国设有设计、销售与市场机构,是全球领先的环形变压器及磁性元件专业制造商。主要业务包括各类磁性元件的研发、生产与销售。主要产品包括环形电源变压器、PCB 变压器、隔离变压器、电流互感器、功率电感、扼流圈、SMPS 磁性元件以及通信和数据线磁性元件等产品。广泛应用于工业自动化、电源设备、医疗设备、专业音频、仪器仪表、安防、通信、网络设备及可再生能源等领域,凭借较强的工程设计能力、产品可靠性和定制化能力,为全球 OEM 客户提供高质量的磁性元件解决方案。
—— ◆ ——

▣ MAIN BUSINESS
• 环形电源变压器、PCB 变压器、隔离变压器、电流互感器、功率电感、扼流圈等
▊ 属性
| 品牌 BRAND | 系别 COUNTRY | 产品 PRODUCT |
| Nuvotem Talema(Talema,泰莱玛) | 英国 | 环形电源变压器、PCB 变压器、隔离变压器、电流互感器、功率电感、扼流圈等 |
| 成立 ESTABLISHMENT | 总部 HEADQUARTERS | 领域 FIELD |
| 1975 | 多尼戈尔 | 工业自动化、电源设备、医疗设备、专业音频、仪器仪表、安防、通信、网络设备及可再生能源等 |
▊ 型号
高思(GAOSSI)专业供应以下系列型号产品:
☑ 系列型号
关于系列型号,可参见以下【规格参数】。
说明:以上系列型号源自于产品目录或企业官网。如有发生变更,恕不另行通知,具体可参考官网、产品目录或官方通告。
▊ 规格
☑ 规格参数
表1 Nuvotem Talema 泰莱玛 环形变压器 常用型号
| 产品类型 | 制造商零件编号 | 一次电压 | 二次电压 | 电源 VA | 次级电流 A | 高度 mm | 直径 mm |
| 环形变压器 | 60004 | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 1.6 | 0.044 | 18 | 38 |
| 环形变压器 | 60010 | 230 V ac | 2 x 7 V ac | 3.2 | 0.229 | 18.5 | 42.5 |
| 环形变压器 | 60011 | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 3.2 | 0.178 | 18 | 42.5 |
| 环形变压器 | 60012 | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 3.2 | 0.229 | 18.5 | 42.5 |
| 环形变压器 | 60014 | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 3.2 | 0.229 | 18.5 | 42.5 |
| 环形变压器 | 60014 | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 3.2 | 0.229 | 18.5 | 42.5 |
| 环形变压器 | 60015 | 230 V ac | 2 x 22 V ac | 3.2 | 0.229 | 18.5 | 42.5 |
| 环形变压器 | 60020 | 230 V ac | 2 x 7 V ac | 5 | 0.357 | 19 | 49 |
| 环形变压器 | 60021 | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 5 | 0.278 | 19 | 49 |
| 环形变压器 | 60023 | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 5 | 0.167 | 19 | 49 |
| 环形变压器 | 60030 | 230 V ac | 2 x 7 V ac | 7 | 0.5 | 24 | 48 |
| 环形变压器 | 60031 | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 7 | 0.5 | 24 | 48 |
| 环形变压器 | 60032 | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 7 | 0.5 | 24 | 48 |
| 环形变压器 | 60033 | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 7 | 0.5 | 24 | 48 |
| 环形变压器 | 60034 | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 7 | 0.5 | 24 | 48 |
| 环形变压器 | 60035 | 230 V ac | 2 x 22 V ac | 7 | 0.5 | 24 | 49 |
| 环形变压器 | 70000K | 230 V ac | 2 x 7 V ac | 1.6 | 0.114 | – | – |
| 环形变压器 | 70001K | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 1.6 | 0.089 | – | – |
| 环形变压器 | 70005K | 230 V ac | 2 x 22 V ac | 1.6 | 0.036 | – | – |
| 环形变压器 | 70010K | 230 V ac | 2 x 7 V ac | 3.2 | 0.229 | – | – |
| 环形变压器 | 70012K | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 3.2 | 0.133 | – | – |
| 环形变压器 | 70012K | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 3.2 | 0.133 | – | – |
| 环形变压器 | 70013K | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 3.2 | 0.107 | – | – |
| 环形变压器 | 70014K | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 3.2 | 0.089 | – | – |
| 环形变压器 | 70014K | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 3.2 | 0.089 | – | – |
| 环形变压器 | 70020K | 230 V ac, 115 V | 2 x 7 V ac | 5 | 0.357 | – | – |
| 环形变压器 | 70020K | 230 V ac, 115 V | 2 x 7 V ac | 5 | 0.357 | – | – |
| 环形变压器 | 70021K | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 5 | 0.278 | – | – |
| 环形变压器 | 70021K | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 5 | 0.278 | – | – |
| 环形变压器 | 70022K | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 5 | 0.208 | – | – |
| 环形变压器 | 70024K | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 5 | 0.139 | – | – |
| 环形变压器 | 70030K | 230 V ac | 2 x 7 V ac | 7 | 0.5 | – | – |
| 环形变压器 | 70031K | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 7 | 0.389 | – | – |
| 环形变压器 | 70032K | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 7 | 0.292 | – | – |
| 环形变压器 | 70033K | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 7 | 0.233 | – | – |
| 环形变压器 | 70035K | 230 V ac | 2 x 22 V ac | 7 | 0.159 | – | – |
| 环形变压器 | 70040K | 230 V ac | 2 x 7 V ac | 10 | 0.714 | – | – |
| 环形变压器 | 70041K | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 10 | 0.556 | – | – |
| 环形变压器 | 70042K | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 10 | 0.417 | – | – |
| 环形变压器 | 70045K | 230 V ac | 2 x 22 V ac | 10 | 0.227 | – | – |
| 环形变压器 | 70050K | 230 V ac | 2 x 7 V ac | 15 | 1.071 | – | – |
| 环形变压器 | 70051K | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 15 | 0.833 | – | – |
| 环形变压器 | 70052K | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 15 | 0.625 | – | – |
| 环形变压器 | 70053K | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 15 | 0.5 | – | – |
| 环形变压器 | 70054K | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 15 | 0.417 | – | – |
| 环形变压器 | 70055K | 230 V ac | 2 x 22 V ac | 15 | 0.341 | – | – |
| 环形变压器 | 70060K | 230 V ac | 2 x 7 V ac | 25 | 1.785 | – | – |
| 环形变压器 | 70061K | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 25 | 1.377 | – | – |
| 环形变压器 | 70062K | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 25 | 1.041 | – | – |
| 环形变压器 | 70063K | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 25 | 0.832 | – | – |
| 环形变压器 | 70064K | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 25 | 0.694 | – | – |
| 环形变压器 | 70065K | 230 V ac | 2 x 22 V ac | 25 | 0.568 | – | – |
| 环形变压器 | 91222-P2S2 | 115 V ac, 230 V ac | 2 x 6 V ac | 15 | 1.25 | 31 | 60 |
| 环形变压器 | 91223-P2S2 | 115 V ac, 230 V ac | 2 x 9 V ac | 15 | 0.83 | 31 | 60 |
| 环形变压器 | 91223-P2S2 | 115 V ac, 230 V ac | 2 x 9 V ac | 15 | 0.83 | 31 | 60 |
| 环形变压器 | 91224-P2S | 115 V ac, 230 V ac | 2 x 12 V ac | 15 | 0.63 | 31 | 60 |
| 环形变压器 | 91225-P2S2 | 115 V ac, 230 V ac | 2 x 15 V ac | 15 | 0.5 | 31 | 60 |
| 环形变压器 | 91226-P2S2 | 115 V ac, 230 V ac | 2 x 18 V ac | 15 | 0.42 | 31 | 60 |
| 环形变压器 | 91236-P2S2 | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 50 | 1.667 | 33 | 80 |
| 环形变压器 | 91240-P2S2 | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 120 | 5 | 46 | 93 |
| 环形变压器 | 91241-P2S2 | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 120 | 4 | 46 | 93 |
| 环形变压器 | 91241-P2S2 | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 120 | 4 | 46 | 93 |
| 环形变压器 | 91242-P2S2 | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 120 | 3.333 | 46 | 93 |
| 环形变压器 | 91243-P2S2 | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 120 | 2.4 | 46 | 93 |
| 环形变压器 | 91243-P2S2 | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 120 | 2.4 | 46 | 93 |
| 环形变压器 | 91244-P2S2 | 230 V ac | 2 x 55 V ac | 120 | 1.091 | 46 | 93 |
| 环形变压器 | 91931-P1S1 | 230 V ac | 11.8 V ac | 50 | 4.24 | 33 | 80 |
| 环形变压器 | 91940-P2S2 | 230 V ac | 2 x 6 V ac | 30 | 2.5 | 32 | 70 |
| 环形变压器 | 91941-P2S2 | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 30 | 1.667 | 32 | 70 |
| 环形变压器 | 91942-P2S2 | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 30 | 1.25 | 32 | 70 |
| 环形变压器 | 91943-P2S2 | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 30 | 1 | 32 | 70 |
| 环形变压器 | 91944-P2S2 | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 30 | 0.833 | 32 | 70 |
| 环形变压器 | 91945-P2S2 | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 30 | 0.6 | 32 | 70 |
| 环形变压器 | 91946-P2S2 | 230 V ac | 2 x 6 V ac | 50 | 4.167 | 33 | 80 |
| 环形变压器 | 91947-P2S2 | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 50 | 2.778 | 33 | 80 |
| 环形变压器 | 91952-P2S2 | 230 V ac | 2 x 55 V ac | 50 | 0.455 | 33 | 80 |
| 环形变压器 | 91959-P2S2 | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 160 | 5.333 | 42 | 105 |
| 环形变压器 | 91960-P2S2 | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 160 | 4.444 | 42 | 105 |
| 环形变压器 | 91962-P2S2 | 230 V ac | 2 x 30 V ac | 160 | 2.667 | 42 | 105 |
| 环形变压器 | 91964-P2S2 | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 300 | 6 | 58 | 115 |
| 环形变压器 | 91964-P2S2 | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 300 | 6 | 58 | 115 |
| 环形变压器 | 91965-P2S2 | 230 V ac | 2 x 30 V ac | 300 | 5 | 58 | 115 |
| 环形变压器 | 91966-P2S2 | 230 V ac | 2 x 35 V ac | 300 | 4.286 | 58 | 115 |
| 环形变压器 | 91967-P2S2 | 230 V ac | 2 x 55 V ac | 300 | 2.727 | 58 | 115 |
| 环形变压器 | 91967-P2S2 | 230 V ac | 2 x 55 V ac | 300 | 2.727 | 58 | 115 |
| 环形变压器 | 92420-P2S2 | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 80 | 4.44 | 38 | 93 |
| 环形变压器 | 92420-P2S2 | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 80 | 4.44 | 38 | 93 |
| 环形变压器 | 92421-P2S2 | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 80 | 3.33 | 38 | 93 |
| 环形变压器 | 92423-P2S2 | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 80 | 2.22 | 38 | 93 |
| 环形变压器 | 92426-P2S2 | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 225 | 9.38 | 47 | 112 |
| 环形变压器 | 92428-P2S2 | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 225 | 6.3 | 47 | 112 |
| 环形变压器 | 92429-P2S2 | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 225 | 4.5 | 47 | 112 |
| 环形变压器 | 92430-P2S2 | 230 V ac | 2 x 30 V ac | 225 | 3.75 | 47 | 112 |
| 环形变压器 | 92430-P2S2 | 230 V ac | 2 x 30 V ac | 225 | 3.75 | 47 | 112 |
| 环形变压器 | 92431-P2S2 | 230 V ac, 115 V | 2 x 55 V ac | 225 | 2.05 | 47 | 112 |
| 环形变压器 | 92432-P2S2 | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 500 | 10 | 60 | 136 |
| 环形变压器 | 92432-P2S2 | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 500 | 10 | 60 | 136 |
| 环形变压器 | 92433-P2S2 | 230 V ac | 2 x 30 V ac | 500 | 8.33 | 60 | 136 |
| 环形变压器 | 92434-P2S2 | 230 V ac | 2 x 35 V ac | 500 | 7.14 | 60 | 136 |
| 环形变压器 | 92435-P2S2 | 230 V ac | 2 x 40 V ac | 500 | 6.25 | 60 | 136 |
| 环形变压器 | 92436-P2S2 | 230 V ac | 2 x 45 V ac | 500 | 5.56 | 60 | 136 |
| 环形变压器 | 92438-P2S2 | 230 V ac | 2 x 55 V ac | 500 | 4.55 | 60 | 136 |
| 环形变压器 | 92441-P2S2 | 230 V ac | 2 x 50 V ac | 625 | 6.25 | 68 | 136 |
| 环形变压器 | 92442-P2S2 | 230 V ac | 2 x 55 V ac | 625 | 5.68 | 68 | 136 |
| 环形变压器 | 92450-P2S2 | 230 V ac | 2 x 55 V ac | 1000 | 9.09 | 70 | 162 |
| 环形变压器 | 93882-P1S2 | 230 V ac | 12 V ac | 225 | 9.375 | 47 | 112 |
| 环形变压器 | 93883-P1S2 | 230 V ac | 12 V ac | 160 | 6.667 | 47 | 112 |
| 环形变压器 | 93901-P3S1 | 230 V, 460 V ac, 400 V | 0 to 115 V ac | 1000 | 4.35 | – | – |
| 环形变压器 | SFB0075-230-12 | 400 V ac | ±12 V ac | 75 | 3.125 | 83 | – |
| 环形变压器 | SFB0075-230-24 | 230 V ac | ±24 V ac | 75 | 1.563 | 83 | – |
| 环形变压器 | SFB0075-400-12 | 400 V ac | ±12 V ac | 75 | 3.125 | 83 | – |
| 环形变压器 | SFB0075-400-55 | 400 V ac | ±55 V ac | 75 | 0.682 | 83 | – |
| 环形变压器 | SFB0160-230-12 | 400 V ac | ±12 V ac | 160 | 6.667 | 99 | – |
| 环形变压器 | SFB0160-230-24 | 230 V ac | ±24 V ac | 160 | 3.333 | 99 | – |
| 环形变压器 | SFB0320-230-24 | 230 V ac | ±24 V ac | 320 | 6.667 | 120 | – |
| 环形变压器 | SFB0320-230-55 | 230 V ac | ±55 V ac | 320 | 2.909 | 120 | – |
| 环形变压器 | SFB0500-230-24 | 400 V ac | ±24 V ac | 500 | 10.417 | 138 | – |
| 环形变压器 | 0015P1-2-006 | 230 V ac | 2 x 6 V ac | 15 | 1.25 | 31 | 60 |
| 环形变压器 | 0015P1-2-006 | 230 V ac | 2 x 6 V ac | 15 | 1.25 | 31 | 60 |
| 环形变压器 | 0015P1-2-006K | 230 V ac | 2 x 6 V ac | 15 | 1.25 | 34.5 | 60 |
| 环形变压器 | 0015P1-2-009 | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 15 | 0.83 | 31 | 60 |
| 环形变压器 | 0015P1-2-012 | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 15 | 1.25 | 31 | 60 |
| 环形变压器 | 0015P1-2-012K | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 15 | 1.25 | 34.5 | 60 |
| 环形变压器 | 0015P1-2-015 | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 15 | 1.25 | 31 | 60 |
| 环形变压器 | 0015P1-2-015K | 230 V ac | 12 V ac | 15 | 1.25 | 34.5 | 60 |
| 环形变压器 | 0015P1-2-018 | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 15 | 1.25 | 31 | 60 |
| 环形变压器 | 0015P1-2-018K | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 15 | 1.25 | 34.5 | 60 |
| 环形变压器 | 0015P1-2-018K | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 15 | 1.25 | 34.5 | 60 |
| 环形变压器 | 0015P1-2-025K | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 15 | 0.3 | 34.5 | 63 |
| 环形变压器 | 0015P1-2-025K | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 15 | 0.3 | 34.5 | 63 |
| 环形变压器 | 0030P1-2-006 | 230 V ac | 2 x 6 V ac | 30 | 2.5 | 32 | 70 |
| 环形变压器 | 0030P1-2-006K | 230 V ac | 2 x 6 V ac | 30 | 2.5 | 39.1 | 81.3 |
| 环形变压器 | 0030P1-2-009 | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 30 | 2.5 | 32 | 70 |
| 环形变压器 | 0030P1-2-009K | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 30 | 1.67 | 39.1 | 81.3 |
| 环形变压器 | 0030P1-2-012 | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 500 | 1.25 | 32 | 70 |
| 环形变压器 | 0030P1-2-012K | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 30 | 2.5 | 39.1 | 81.3 |
| 环形变压器 | 0030P1-2-015 | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 30 | 2.5 | 32 | 70 |
| 环形变压器 | 0030P1-2-015 | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 30 | 2.5 | 32 | 70 |
| 环形变压器 | 0030P1-2-015K | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 30 | 2.5 | 39.1 | 81.3 |
| 环形变压器 | 0030P1-2-018 | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 30 | 2.5 | 32 | 70 |
| 环形变压器 | 0030P1-2-018 | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 30 | 2.5 | 32 | 70 |
| 环形变压器 | 0030P1-2-018K | 230 V ac | 12 V ac | 30 | 2.5 | 39.1 | 81.3 |
| 环形变压器 | 0030P1-2-025 | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 30 | 2.5 | 32 | 70 |
| 环形变压器 | 0030P1-2-025K | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 30 | 2.5 | 39.1 | 81.3 |
| 环形变压器 | 0050P1-2-006 | 230 V ac | 2 x 6 V ac | 50 | 4.167 | 33 | 80 |
| 环形变压器 | 0050P1-2-006K | 230 V ac | 2 x 6 V ac | 50 | 4.167 | 41.7 | 80 |
| 环形变压器 | 0050P1-2-006K | 230 V ac | 2 x 6 V ac | 50 | 4.167 | 41.7 | 80 |
| 环形变压器 | 0050P1-2-009 | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 50 | 4.167 | 33 | 80 |
| 环形变压器 | 0050P1-2-012 | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 50 | 4.167 | 33 | 80 |
| 环形变压器 | 0050P1-2-012K | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 50 | 2.08 | 33 | 80 |
| 环形变压器 | 0050P1-2-015K | 230 V ac | 6 V ac | 50 | 4.167 | 41.7 | 87.3 |
| 环形变压器 | 0050P1-2-018 | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 50 | 4.167 | 33 | 80 |
| 环形变压器 | 0050P1-2-018K | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 50 | 4.167 | 41.7 | 80 |
| 环形变压器 | 0050P1-2-025K | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 50 | 4.167 | 41.7 | 80 |
| 环形变压器 | 0050P1-2-055 | 230 V ac | 2 x 55 V ac | 50 | 4.167 | 33 | 80 |
| 环形变压器 | 0050P1-2-055 | 230 V ac | 2 x 55 V ac | 50 | 4.167 | 33 | 80 |
| 环形变压器 | 0080P1-2-009 | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 80 | 4.444 | 38 | 93 |
| 环形变压器 | 0080P1-2-009 | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 80 | 4.444 | 38 | 93 |
| 环形变压器 | 0080P1-2-009K | 230 V ac | 2 x 9 V ac | 80 | 4.444 | 44 | 93 |
| 环形变压器 | 0080P1-2-012 | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 80 | 3.33 | 38 | 93 |
| 环形变压器 | 0080P1-2-012K | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 80 | 3.33 | 38 | 93 |
| 环形变压器 | 0080P1-2-015 | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 80 | 2.67 | 38 | 93 |
| 环形变压器 | 0080P1-2-018 | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 80 | 2.22 | 38 | 93 |
| 环形变压器 | 0080P1-2-018K | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 80 | 4.444 | 44 | 93 |
| 环形变压器 | 0080P1-2-025 | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 80 | 1.6 | 38 | 93 |
| 环形变压器 | 0120P1-2-012K | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 120 | 5 | 52.1 | 105 |
| 环形变压器 | 0120P1-2-015 | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 120 | 5 | 46 | 93 |
| 环形变压器 | 0120P1-2-018 | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 120 | 5 | 46 | 93 |
| 环形变压器 | 0120P1-2-025 | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 120 | 5 | 46 | 93 |
| 环形变压器 | 0120P1-2-055 | 230 V ac | 2 x 55 V ac | 120 | 5 | 46 | 93 |
| 环形变压器 | 0160P1-2-012 | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 160 | 6.667 | 42 | 105 |
| 环形变压器 | 0160P1-2-015 | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 160 | 6.667 | 42 | 105 |
| 环形变压器 | 0160P1-2-015K | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 160 | 5.33 | 53.2 | 105 |
| 环形变压器 | 0160P1-2-018 | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 160 | 6.667 | 42 | 105 |
| 环形变压器 | 0160P1-2-025 | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 160 | 6.667 | 42 | 105 |
| 环形变压器 | 0160P1-2-025K | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 160 | 6.667 | 53.2 | 105 |
| 环形变压器 | 0160P1-2-030 | 230 V ac | 2 x 30 V ac | 160 | 6.667 | 42 | 105 |
| 环形变压器 | 0160P1-2-055 | 230 V ac | 2 x 55 V ac | 160 | 1.45 | 42 | 105 |
| 环形变压器 | 0225P1-2-012 | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 225 | 9.38 | 47 | 112 |
| 环形变压器 | 0225P1-2-012 | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 225 | 9.38 | 47 | 112 |
| 环形变压器 | 0225P1-2-012K | 230 V ac | 2 x 12 V ac | 225 | 9.375 | 52.4 | 126 |
| 环形变压器 | 0225P1-2-015K | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 225 | 9.375 | 52.4 | 112 |
| 环形变压器 | 0225P1-2-015K | 230 V ac | 2 x 15 V ac | 225 | 9.375 | 52.4 | 112 |
| 环形变压器 | 0225P1-2-018 | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 225 | 9.375 | 47 | 112 |
| 环形变压器 | 0225P1-2-018K | 230 V ac | 2 x 18 V ac | 225 | 9.375 | 52.4 | 112 |
| 环形变压器 | 0225P1-2-025 | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 225 | 4.5 | 47 | 112 |
| 环形变压器 | 0225P1-2-025K | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 225 | 4.5 | 52.4 | 112 |
| 环形变压器 | 0225P1-2-030 | 230 V ac | 2 x 30 V ac | 225 | 9.375 | 47 | 112 |
| 环形变压器 | 0300P1-2-025 | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 300 | 6 | 58 | 115 |
| 环形变压器 | 0300P1-2-025K | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 300 | 6 | 65.3 | 125 |
| 环形变压器 | 0300P1-2-030 | 230 V ac | 2 x 30 V ac | 300 | 6 | 58 | 115 |
| 环形变压器 | 0300P1-2-035 | 230 V ac | 2 x 35 V ac | 300 | 6 | 58 | 115 |
| 环形变压器 | 0300P1-2-035K | 230 V ac | 25 V ac | 300 | 6 | 65.3 | 125 |
| 环形变压器 | 0300P1-2-055 | 230 V ac | 2 x 55 V ac | 300 | 6 | 58 | 115 |
| 环形变压器 | 0500P1-2-025 | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 500 | 10 | 60 | 136 |
| 环形变压器 | 0500P1-2-025 | 230 V ac | 2 x 25 V ac | 500 | 10 | 60 | 136 |
| 环形变压器 | 0500P1-2-025K | 230 V ac | 25 V ac | 500 | 10 | 64.7 | 136 |
| 环形变压器 | 0500P1-2-030 | 230 V ac | 2 x 30 V ac | 500 | 10 | 60 | 136 |
| 环形变压器 | 0500P1-2-030K | 230 V ac | 2 x 30 V ac | 500 | 10 | 64.7 | 136 |
| 环形变压器 | 0500P1-2-035 | 230 V ac | 2 x 35 V ac | 500 | 10 | 60 | 136 |
| 环形变压器 | 0500P1-2-035K | 230 V ac | 2 x 35 V ac | 500 | 10 | 64.7 | 136 |
| 环形变压器 | 0500P1-2-040 | 230 V ac | 2 x 40 V ac | 500 | 10 | 60 | 136 |
| 环形变压器 | 0500P1-2-040K | 230 V ac | 25 V ac | 500 | 10 | 64.7 | 136 |
| 环形变压器 | 0500P1-2-040K | 230 V ac | 25 V ac | 500 | 10 | 64.7 | 136 |
| 环形变压器 | 0500P1-2-045 | 230 V ac | 2 x 45 V ac | 500 | 10 | 60 | 136 |
| 环形变压器 | 0500P1-2-045 | 230 V ac | 2 x 45 V ac | 500 | 10 | 60 | 136 |
| 环形变压器 | 0500P1-2-045K | 230 V ac | 2 x 45 V ac | 500 | 10 | 64.7 | 147.1 |
| 环形变压器 | 0500P1-2-050 | 230 V ac | 2 x 50 V ac | 500 | 5 | 60 | 136 |
| 环形变压器 | 0500P1-2-050K | 230 V ac | 2 x 50 V ac | 500 | 10 | 64.7 | 136 |
| 环形变压器 | 0500P1-2-055 | 230 V ac | 25 V ac | 500 | 10 | 60 | 136 |
| 环形变压器 | 0500P1-2-055 | 230 V ac | 25 V ac | 500 | 10 | 60 | 136 |
| 环形变压器 | 0500P1-2-055K | 230 V ac | 2 x 55 V ac | 500 | 4.55 | 60 | 136 |
| 环形变压器 | 0625P1-2-040 | 230 V ac | 2 x 40 V ac | 625 | 7.81 | 68 | 136 |
| 环形变压器 | 0625P1-2-040 | 230 V ac | 2 x 40 V ac | 625 | 7.81 | 68 | 136 |
| 环形变压器 | 0625P1-2-045 | 230 V ac | 2 x 45 V ac | 625 | 6.94 | 68 | 136 |
| 环形变压器 | 0800P1-2-040 | 230 V ac | 2 x 40 V ac | 800 | 10 | 60 | 162 |
| 环形变压器 | 0800P1-2-045 | 230 V ac | 2 x 45 V ac | 800 | 8.89 | 60 | 162 |
| 环形变压器 | 0800P1-2-055 | 230 V ac | 2 x 55 V ac | 800 | 7.27 | 60 | 162 |
| 环形变压器 | 1000P1-2-040 | 230 V ac | 2 x 40 V ac | 1000 | 12.5 | 70 | 162 |
| 环形变压器 | 1000P1-2-045 | 230 V ac | 2 x 45 V ac | 1000 | 11.11 | 70 | 162 |
| 环形变压器 | 1000P1-2-050 | 230 V ac | 2 x 50 V ac | 1000 | 10 | 70 | 162 |
| 环形变压器 | 1000P1-2-055 | 230 V ac | 2 x 55 V ac | 1000 | 12.5 | 70 | 162 |
| 环形变压器 | 58-0050-012-D | 230 V ac | 12 V ac | 50 | 4.167 | 43 | 80 |
| 环形变压器 | 58-0050-024-D | 230 V ac | 24 V ac | 50 | 2.083 | 43 | 80 |
| 环形变压器 | 58-0050-115-D | 230 V ac | 115 V ac | 50 | 0.435 | 43 | 80 |
| 环形变压器 | 58-0100-012-D | 230 V ac | 12 V ac | 100 | 8.333 | 52 | 93 |
| 环形变压器 | 58-0100-024-D | 230 V ac | 24 V ac | 100 | 4.167 | 52 | 93 |
| 环形变压器 | 58-0100-048-D | 230 V ac | 48 V ac | 100 | 2.083 | 52 | 93 |
| 环形变压器 | 58-0100-115-D | 230 V ac | 115 V ac | 100 | 0.87 | 52 | 93 |
| 环形变压器 | 58-0160-012-D | 230 V ac | 12 V ac | 160 | 13.333 | 61 | 99 |
| 环形变压器 | 58-0160-024-D | 230 V ac | 24 V ac | 800 | 6.667 | 61 | 99 |
| 环形变压器 | 58-0160-048-D | 230 V ac | 48 V ac | 160 | 3.333 | 61 | 99 |
| 环形变压器 | 58-0200-024-D | 230 V ac | 24 V ac | 200 | 8.333 | 57 | 115 |
| 环形变压器 | 58-0200-115-D | 230 V ac | 115 V ac | 200 | 1.739 | 57 | 115 |
| 环形变压器 | 58-0300-012-D | 230 V ac | 12 V ac | 300 | 25 | 69 | 117 |
| 环形变压器 | 58-0300-024-D | 230 V ac | 24 V ac | 300 | 12.5 | 69 | 117 |
| 环形变压器 | 58-0300-048-D | 230 V ac | 48 V ac | 300 | 6.25 | 69 | 117 |
