▊ 概要
高思(GAOSSI®)专业供应法国施耐德(Schneider Electric)品牌接触器(Contactor)TeSys Deca系列LC1DT40FE7等产品,应用于机床、注塑机、自动化生产线、传送带、机器人、包装机械、纺织机械、交通运输、物流仓储、能源电力、水处理等领域。
—— ◇ ——

▣ BRIEF INTRODUCTION
- 交流接触器
- TeSys Deca系列
- LC1DT40FE7
- 4P
- 4NO
- 40 A (当运行温度 <=60 °C) 当运行电压<=<= 440 V AC AC-1对于电源回路
- 115 V AC 50/60 Hz
- Discontinued on Apr. 2. 2021
※ Pictures shown are for illustrative purposes only.
▊ 属性
| 品名 NAME | 型号 TYPE | 系列 SERIES |
| 接触器(Contactor) | LC1DT40FE7 | TeSys Deca系列 |
| 品牌 BRAND | 系别 COUNTRY | 产地 ORIGIN |
| 施耐德电气(Schneider Electric) | 法国 | — |
▊ 型号
高思(GAOSSI®)专业供应以下系列型号产品:
☑ 系列型号
• 略
说明:以上系列型号源自于产品目录或企业官网。如有发生变更,恕不另行通知,具体可参考官网、产品目录或官方通告。
☑ 型号说明
※ 【技術】:Schneider施耐德 接触器 TeSys Deca系列 型号构成详解 – GAOSSI 高思
※ 【技術】:Schneider施耐德 接触器 TeSys Deca系列 选型速查表 – GAOSSI 高思
☑ 型号示例
• 略
提示:了解更多系列型号,可咨询客服、参考产品目录或企业官网。
▊ 规格
☑ 规格参数
| 产品系列 | TeSys TeSys Deca |
|---|---|
| 产品系列 | TeSys Deca |
| 产品类型 | 接触器 |
| 产品短名 | LC1D |
| 接触器应用领域 | 应用于无感或微感负载、电阻炉 |
| 使用类别 | AC-1 |
| 极数 | 4P |
| 额定工作电压 [Ue] | 电源回路: <= 690 V AC 25…400 Hz 电源回路: <= 300 V DC |
| 额定工作电流 [Ie] | 40 A (当运行温度 <=60 °C) 当运行电压<=<= 440 V AC AC-1对于电源回路 |
| [Uc] control circuit voltage | 115 V AC 50/60 Hz |
| 型号 | LC1D |
|---|---|
| 回路触点类型 | 4 NO |
| 保护盖 | 带 |
| 约定发热电流 [Ith] | 10 A (当运行温度 <=60 °C) 对于信号回路 40 A (当运行温度 <=60 °C) 对于电源回路 |
| 额定接通能力 [Irms] | 140 A AC 对于信号回路 符合 IEC 60947-5-1 250 A DC 对于信号回路 符合 IEC 60947-5-1 450 A 当运行电压<=440 V 对于电源回路 符合 IEC 60947 |
| 额定分断能力 | 450 A 当运行电压<=440 V 对于电源回路 符合 IEC 60947 |
| 额定短时耐受电流 [Icw] | 50 A 当运行温度<=40 °C 可持续10 分钟 对于电源回路 120 A 当运行温度<=40 °C 可持续1 分钟 对于电源回路 240 A 当运行温度<=40 °C 可持续10 s 对于电源回路 380 A 当运行温度<=40 °C 可持续1 s 对于电源回路 100 A 可持续1 s 对于信号回路 120 A 可持续500 ms 对于信号回路 140 A 可持续100 ms 对于信号回路 |
| 与继电器配合使用的熔丝 | 10 A gG, 对于信号回路 符合 IEC 60947-5-1 63 A gG 当运行电压<=<= 690 V 配合 1 型, 对于电源回路 40 A gG 当运行电压<=<= 690 V 配合 2 型, 对于电源回路 |
| 平均阻抗 | 2 mΩ – Ith 40 A 50 Hz 对于电源回路 |
| 每极功耗 | 3.2 W AC-1 |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 电源回路: 600 V CSA 认证 电源回路: 600 V UL 认证 信号回路: 690 V 符合 IEC 60947-1 信号回路: 600 V CSA 认证 信号回路: 600 V UL 认证 电源回路: 690 V 符合 IEC 60947-4-1 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 60947 |
| 安全可靠等级 | B10d = 1369863 次 标称负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 次 机械负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1 |
| 机械寿命 | 15 Mcycles |
| 电气寿命 | 1.4 Mcycles 40 A AC-1 Ue条件下 <= 440 V |
| 控制回路特性 | AC当50/60 Hz |
| 浪涌抑制模块 | 无内置浪涌抑制模块 |
| 控制电压限额 | 0.3…0.6 Uc (-40…70 °C):线圈释放 AC 50/60 Hz 0.8…1.1 Uc (-40…60 °C):线圈起动 AC 50 Hz 0.85…1.1 Uc (-40…60 °C):线圈起动 AC 60 Hz 1…1.1 Uc (60…70 °C):线圈起动 AC 50/60 Hz |
| (~50Hz起动)功耗 (VA) | 70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) |
| (~50Hz吸持)功耗 (VA) | 7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) |
| 热消散 | 2…3 W at 50/60 Hz |
| 动作时间 | 4…19 ms 分断 12…22 ms 闭合 |
| 最大操作频率 | 3600 次/小时 at 60 °C |
| 接线能力 | 控制回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 电缆类型: 软线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 电缆类型: 软线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 1 2.5…10 mm² 电缆类型: 软线 不带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 2 2.5…10 mm² 电缆类型: 软线 不带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 1 2.5…10 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 2 2.5…10 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 1 2.5…16 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 2 2.5…16 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子 |
| 紧固扭矩 | 控制回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口 控制回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 控制回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 pozidriv No 2 电源回路: 1.8 N.m 通过 螺钉夹紧端子 用螺丝刀 Ø 6 平口 电源回路: 1.8 N.m 通过 螺钉夹紧端子 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 电源回路: 1.8 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 pozidriv No 2 |
| 辅助触点类型 | 1 NO + 1 NC |
| 辅助触点类型 | 类型 机械连接 1 NO + 1 NC 符合 IEC 60947-5-1 类型 与主触头状态成镜像 1 NC 符合 IEC 60947-4-1 |
| 信号回路频率 | 25…400 Hz |
| 最小开关电压 | 17 V 对于信号回路 |
| 最小开关电流 [Imin] | 5 mA 对于信号回路 |
| 绝缘电阻 | > 10 MΩ 对于信号回路 |
| 不重迭时间 | 1.5 ms 失电 NC及NO触点之间 1.5 ms 得电 NC及NO触点之间 |
| 安装方式 | 导轨安装 底板安装 |
| 标准 | CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 IEC 60335-1 |
|---|---|
| 产品认证 | UL CSA RINA LROS (Lloyds register of shipping) GL BV DNV GOST CCC |
| IP 保护等级 | IP20 前面板 符合 IEC 60529 |
| 防护措施 | TH 符合 IEC 60068-2-30 |
| 气候耐受 | 符合 IACS E10 暴露在潮热状态下 符合 IEC 60947-1 Annex Q category D 暴露在潮热状态下 |
| 周围空气温度 | -40…60 °C 60…70 °C 有降容 |
| 工作海拔 | 0…3000 m |
| 耐火及耐异常高温能力 | 850 °C 符合 IEC 60695-2-1 |
| 阻燃 | V1 符合 UL 94 |
| 抗冲击、震动性能 | 抗震性能 触点打开时 (2 gn (5…300 Hz)) 抗震性能 触点闭合时 (4 gn (5…300 Hz)) 抗冲击性能 触点闭合时 (15 gn (11ms)) 抗冲击性能 触点打开时 (8 gn (11ms)) |
| 高度 | 91 mm |
| 宽度 | 45 mm |
| 深度 | 99 mm |
| 净重 | 0.425 kg |
| 包装1:包装单位类型 | PCE |
|---|---|
| 个/公斤 | 1 |
| 包装1:高度 | 5.500 cm |
| 包装1:宽度 | 9.500 cm |
| 包装1:长度 | 12.000 cm |
| 包装重量 | 471.000 g |
| 包装2:包装单位类型 | S02 |
| 包装2:包装单位数量 | 16 |
| 包装2:高度 | 15.000 cm |
| 包装2:宽度 | 30.000 cm |
| 包装2:长度 | 40.000 cm |
| 包装2:毛重 | 8.010 kg |
☑ 外形规格

Schneider TeSys Deca Contactors – a.c. coil Demensions
说明:以上规格参数源自于产品目录或企业官网。如有发生变更,恕不另行通知,具体可参考官网、产品目录或官方通告。
▊ 特点
• 所有机器的新现代外观与手感
New modern look & feel of all machines
• 设计满足工业和暖通空调应用的要求
Designed to meet the requirements of industrial and HVAC applications
• 配备多标准螺丝,更易安装和操作
Easier to install and operate with multi-standard screws
• 符合IEC60335-1标准,增强防火性能和防尘辅助装置
With IEC60335-1 compliance, improved fire resistance, and dustproof auxiliaries
• 提供技术文档的数字化客户体验
Digital customer experience for technical documents
▊ 应用
• 应用于机床、注塑机、自动化生产线、传送带、机器人、包装机械、纺织机械、交通运输、物流仓储、能源电力、水处理等领域。
※ 【技術】:Schneider施耐德 接触器 TeSys Deca 系列 行业应用详解 – GAOSSI 高思
购买说明
• 了解更多上述系列型号产品的规格、特点、应用等详情,可咨询客服,或参考官方网站/产品目录。
• 以上展示的产品图片仅供说明用,具体型号可能有所差异。
• 上述系列型号产品的外观、包装、产地、附件说明等可能会因升级迭代等原因而有变更,请以实际报价或产品目录等为准。
• 关于上述系列型号的产品【价格、货期、付款、物流】等信息,请参考具体邮件或报价等。
权利声明
• 以上文章部分或全部图片、文字等信息转自于互联网、声明CC0协议第三方网站、官网或产品目录等。如有侵犯权利或不希望本网站使用,请联系我们,本网站将在第一时间移除。详情参见【著作权声明】。
• Disclaimer: The depiction, description or sale of products featuring these names, trademarks, brands and logos is for identification purposes only and is not intended to indicate any affiliation with or authorization by any rights holder. All product names, trademarks, brands and logos used on this site are the property of their respective owners.
• この Web サイトに掲載されている製品の名前、商標、ブランド、およびロゴを特徴とする製品の描写、説明、または販売は、識別のみを目的としており、権利所有者との提携または承認を示すことを意図したものではありません。 このサイトで使用されているすべての製品名、商標、ブランド、およびロゴは、それぞれの所有者の財産です。
高思承诺
• 高思销售的商品提供正规增值税发票、商务文件、专业的售后服务。
正品行货
• 高思向您保证所售商品均为正品行货。
高效配送
• 高思销售的商品默认以顺丰或京东快递/物流发货,安全快速。(部分商品除外,详情参见具体报价或相关规定)








