▊ 概要
高思(GAOSSI®)专业供应日本派特莱(PATLITE,パトライト)品牌多层信号灯(積層式表示灯)LR4系列LR4-102LJBA-R/Y/G、LR4-102LJBW-R/Y/G、LR4-102LJNA-R/Y/G、LR4-102LJNW–R/Y/G、LR4-102PJBA-R/Y/G、LR4-102PJBW-R/Y/G、LR4-102PJNA-R/Y/G、LR4-102PJNW-R/Y/G、LR4-102QJBW-R/Y/G、LR4-102QJNW-R/Y/G、LR4-102WJBA-R/Y/G、LR4-102WJBW-R/Y/G、LR4-102WJNA-R/Y/G、LR4-102WJNW-R/Y/G、LR4-1M2LJBW-R/Y/G、LR4-1M2LJNW-R/Y/G、LR4-1M2PJBA-R/Y/G、LR4-1M2PJBW-R/Y/G、LR4-1M2PJNA-R/Y/G等产品。应用在汽车、机床、冲床/压力机、车辆、钢铁、机械设备、电气设备、电子、医疗器械、办公楼宇、应急车辆等行业。
—— ◇ ——

▣ BRIEF INTRODUCTION
- 多层信号灯(積層式表示灯)
- LR4系列
- Φ40mm
- 積層信号灯 シグナル・タワー
※ Pictures shown are for illustrative purposes only.
▊ 属性
品名 NAME | 型号 TYPE | 系列 SERIES |
多层信号灯(積層式表示灯) | — | LR4系列 |
品牌 BRAND | 系别 COUNTRY | 产地 ORIGIN |
派特莱(PATLITE,パトライト) | 日本 | — |
▊ 型号
高思(GAOSSI®)专业供应以下系列型号产品:
☑ 系列型号
ボディユニット
型式 | AirGRID®対応製品 | サイズ | 段数 | 定格電圧 | 取付 | ブザー | 材質 | 色 | クリアグローブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR4-02LJNA | Φ40 | 0 | DC24V | ポール・Lアングル | - | ABS・AS | - | - | |
LR4-02LJNW | ✔︎ | Φ40 | 0 | DC24V | ポール・Lアングル | - | PC | - | - |
LR4-02PJNA | Φ40 | 0 | DC24V | ポール・円形ブラケット | - | ABS・AS | - | - | |
LR4-02PJNW | ✔︎ | Φ40 | 0 | DC24V | ポール・円形ブラケット | - | PC | - | - |
LR4-02QJNW | ✔︎ | Φ40 | 0 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | - | PC | - | - |
LR4-02WJNA | Φ40 | 0 | DC24V | 直取付け | - | ABS・AS | - | - | |
LR4-02WJNW | ✔︎ | Φ40 | 0 | DC24V | 直取付け | - | PC | - | - |
LR4-M2LJNW | ✔︎ | Φ40 | 0 | AC100 – 240V | ポール・Lアングル | - | PC | - | - |
LR4-M2PJNA | Φ40 | 0 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | - | ABS・AS | - | - | |
LR4-M2PJNW | ✔︎ | Φ40 | 0 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | - | PC | - | - |
LR4-M2WJNA | Φ40 | 0 | AC100 – 240V | 直取付け | - | ABS・AS | - | - | |
LR4-M2WJNW | ✔︎ | Φ40 | 0 | AC100 – 240V | 直取付け | - | PC | - | - |
組立完成品
型式 | AirGRID®対応製品 | サイズ | 段数 | 定格電圧 | 取付 | ブザー | 材質 | 色 | クリアグローブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR4-102LJBA-R/Y/G | Φ40 | 1 | DC24V | ポール・L アングル | ● | ABS・AS | 赤 /黄/ 緑 | ||
LR4-102LJBW-R/Y/G | ✔︎ | Φ40 | 1 | DC24V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤 /黄/ 緑 | |
LR4-102LJNA-R/Y/G | Φ40 | 1 | DC24V | ポール・L アングル | ABS・AS | 赤 /黄/ 緑 | |||
LR4-102LJNW–R/Y/G | ✔︎ | Φ40 | 1 | DC24V | ポール・L アングル | PC | 赤 /黄/ 緑 | ||
LR4-102PJBA-R/Y/G | Φ40 | 1 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤 /黄/ 緑 | ||
LR4-102PJBW-R/Y/G | ✔︎ | Φ40 | 1 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤 /黄/ 緑 | |
LR4-102PJNA-R/Y/G | Φ40 | 1 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤 /黄/ 緑 | |||
LR4-102PJNW-R/Y/G | ✔︎ | Φ40 | 1 | DC24V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤 /黄/ 緑 | ||
LR4-102QJBW-R/Y/G | ✔︎ | Φ40 | 1 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | ● | PC | 赤 /黄/ 緑 | |
LR4-102QJNW-R/Y/G | ✔︎ | Φ40 | 1 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | PC | 赤 /黄/ 緑 | ||
LR4-102WJBA-R/Y/G | Φ40 | 1 | DC24V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤 /黄/ 緑 | ||
LR4-102WJBW-R/Y/G | ✔︎ | Φ40 | 1 | DC24V | 直取付け | ● | PC | 赤 /黄/ 緑 | |
LR4-102WJNA-R/Y/G | Φ40 | 1 | DC24V | 直取付け | ABS・AS | 赤 /黄/ 緑 | |||
LR4-102WJNW-R/Y/G | ✔︎ | Φ40 | 1 | DC24V | 直取付け | PC | 赤 /黄/ 緑 | ||
LR4-1M2LJBW-R/Y/G | ✔︎ | Φ40 | 1 | AC100 – 240V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤 /黄/ 緑 | |
LR4-1M2LJNW-R/Y/G | ✔︎ | Φ40 | 1 | AC100 – 240V | ポール・L アングル | PC | 赤 /黄/ 緑 | ||
LR4-1M2PJBA-R/Y/G | Φ40 | 1 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤 /黄/ 緑 | ||
LR4-1M2PJBW-R/Y/G | ✔︎ | Φ40 | 1 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤 /黄/ 緑 | |
LR4-1M2PJNA-R/Y/G | Φ40 | 1 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤 /黄/ 緑 | |||
LR4-1M2PJNW-R/Y/G | ✔︎ | Φ40 | 1 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤 /黄/ 緑 | ||
LR4-1M2WJBA-R/Y/G | Φ40 | 1 | AC100 – 240V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤 /黄/ 緑 | ||
LR4-1M2WJBW-R/Y/G | ✔︎ | Φ40 | 1 | AC100 – 240V | 直取付け | ● | PC | 赤 /黄/ 緑 | |
LR4-1M2WJNA-R/Y/G | Φ40 | 1 | AC100 – 240V | 直取付け | ABS・AS | 赤 /黄/ 緑 | |||
LR4-1M2WJNW-R/Y/G | ✔︎ | Φ40 | 1 | AC100 – 240V | 直取付け | PC | 赤 /黄/ 緑 | ||
LR4-202LJBA-RY/RG | Φ40 | 2 | DC24V | ポール・L アングル | ● | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR4-202LJBW-RY/RG | ✔︎ | Φ40 | 2 | DC24V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | |
LR4-202LJNA-RY/RG | Φ40 | 2 | DC24V | ポール・L アングル | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | |||
LR4-202LJNW-RY/RG | ✔︎ | Φ40 | 2 | DC24V | ポール・L アングル | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR4-202PJBA-RY/RG | Φ40 | 2 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR4-202PJBW-RY/RG | ✔︎ | Φ40 | 2 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | |
LR4-202PJNA-RY/RG | Φ40 | 2 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | |||
LR4-202PJNW-RY/RG | ✔︎ | Φ40 | 2 | DC24V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR4-202QJBW-RY/RG | ✔︎ | Φ40 | 2 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR4-202QJNW-RY/RG | ✔︎ | Φ40 | 2 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR4-202WJBA-RY/RG | Φ40 | 2 | DC24V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR4-202WJBW-RY/RG | ✔︎ | Φ40 | 2 | DC24V | 直取付け | ● | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | |
LR4-202WJNA-RY/RG | Φ40 | 2 | DC24V | 直取付け | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | |||
LR4-202WJNW-RY/RG | ✔︎ | Φ40 | 2 | DC24V | 直取付け | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR4-2M2LJBW-RY/RG | ✔︎ | Φ40 | 2 | AC100 – 240V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | |
LR4-2M2LJNW-RY/RG | ✔︎ | Φ40 | 2 | AC100 – 240V | ポール・L アングル | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR4-2M2PJBA-RY/RG | Φ40 | 2 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR4-2M2PJBW-RY/RG | ✔︎ | Φ40 | 2 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | |
LR4-2M2PJNA-RY/RG | Φ40 | 2 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | |||
LR4-2M2PJNW-RY/RG | ✔︎ | Φ40 | 2 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR4-2M2WJBA-RY/RG | Φ40 | 2 | AC100 – 240V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR4-2M2WJBW-RY/RG | ✔︎ | Φ40 | 2 | AC100 – 240V | 直取付け | ● | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | |
LR4-2M2WJNA-RY/RG | Φ40 | 2 | AC100 – 240V | 直取付け | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | |||
LR4-2M2WJNW-RY/RG | ✔︎ | Φ40 | 2 | AC100 – 240V | 直取付け | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR4-302LJBA-RYG | Φ40 | 3 | DC24V | ポール・L アングル | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑 | ||
LR4-302LJBW-RYG | ✔︎ | Φ40 | 3 | DC24V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤・黄・緑 | |
LR4-302LJBW-RYGZ | ✔︎ | Φ40 | 3 | DC24V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤・黄・緑 | ● |
LR4-302LJNA-RYG | Φ40 | 3 | DC24V | ポール・L アングル | ABS・AS | 赤・黄・緑 | |||
LR4-302LJNW-RYG | ✔︎ | Φ40 | 3 | DC24V | ポール・L アングル | PC | 赤・黄・緑 | ||
LR4-302LJNW-RYGZ | ✔︎ | Φ40 | 3 | DC24V | ポール・L アングル | PC | 赤・黄・緑 | ● | |
LR4-302PJBA-RYG | Φ40 | 3 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑 | ||
LR4-302PJBW-RYG | ✔︎ | Φ40 | 3 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤・黄・緑 | |
LR4-302PJNA-RYG | Φ40 | 3 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤・黄・緑 | |||
LR4-302PJNW-RYG | ✔︎ | Φ40 | 3 | DC24V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤・黄・緑 | ||
LR4-302QJBW-RYG | ✔︎ | Φ40 | 3 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | ● | PC | 赤・黄・緑 | |
LR4-302QJNW-RYG | ✔︎ | Φ40 | 3 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | PC | 赤・黄・緑 | ||
LR4-302WJBA-RYG | Φ40 | 3 | DC24V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑 | ||
LR4-302WJBW-RYG | ✔︎ | Φ40 | 3 | DC24V | 直取付け | ● | PC | 赤・黄・緑 | |
LR4-302WJBW-RYGZ | ✔︎ | Φ40 | 3 | DC24V | 直取付け | ● | PC | 赤・黄・緑 | ● |
LR4-302WJNA-RYG | Φ40 | 3 | DC24V | 直取付け | ABS・AS | 赤・黄・緑 | |||
LR4-302WJNW-RYG | ✔︎ | Φ40 | 3 | DC24V | 直取付け | PC | 赤・黄・緑 | ||
LR4-302WJNW-RYGZ | ✔︎ | Φ40 | 3 | DC24V | 直取付け | PC | 赤・黄・緑 | ● | |
LR4-3M2LJBW-RYG | ✔︎ | Φ40 | 3 | AC100 – 240V | ポール・L アングル | PC | 赤・黄・緑 | ||
LR4-3M2LJNW-RYG | ✔︎ | Φ40 | 3 | AC100 – 240V | ポール・L アングル | PC | 赤・黄・緑 | ||
LR4-3M2PJBA-RYG | Φ40 | 3 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑 | ||
LR4-3M2PJBW-RYG | ✔︎ | Φ40 | 3 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤・黄・緑 | |
LR4-3M2PJNA-RYG | Φ40 | 3 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤・黄・緑 | |||
LR4-3M2PJNW-RYG | ✔︎ | Φ40 | 3 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤・黄・緑 | ||
LR4-3M2WJBA-RYG | Φ40 | 3 | AC100 – 240V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑 | ||
LR4-3M2WJBW-RYG | ✔︎ | Φ40 | 3 | AC100 – 240V | 直取付け | ● | PC | 赤・黄・緑 | |
LR4-3M2WJNA-RYG | Φ40 | 3 | AC100 – 240V | 直取付け | ABS・AS | 赤・黄・緑 | |||
LR4-3M2WJNW-RYG | ✔︎ | Φ40 | 3 | AC100 – 240V | 直取付け | PC | 赤・黄・緑 | ||
LR4-402LJBA-RYGB | Φ40 | 4 | DC24V | ポール・L アングル | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | ||
LR4-402LJBW-RYGB | ✔︎ | Φ40 | 4 | DC24V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤・黄・緑・青 | |
LR4-402LJNA-RYGB | Φ40 | 4 | DC24V | ポール・L アングル | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | |||
LR4-402LJNW-RYGB | ✔︎ | Φ40 | 4 | DC24V | ポール・L アングル | PC | 赤・黄・緑・青 | ||
LR4-402PJBA-RYGB | Φ40 | 4 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | ||
LR4-402PJBW-RYGB | ✔︎ | Φ40 | 4 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤・黄・緑・青 | |
LR4-402PJNA-RYGB | Φ40 | 4 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | |||
LR4-402PJNW-RYGB | ✔︎ | Φ40 | 4 | DC24V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤・黄・緑・青 | ||
LR4-402QJBW-RYGB | ✔︎ | Φ40 | 4 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | ● | PC | 赤・黄・緑・青 | |
LR4-402QJNW-RYGB | ✔︎ | Φ40 | 4 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | PC | 赤・黄・緑・青 | ||
LR4-402WJBA-RYGB | Φ40 | 4 | DC24V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | ||
LR4-402WJBW-RYGB | ✔︎ | Φ40 | 4 | DC24V | 直取付け | ● | PC | 赤・黄・緑・青 | |
LR4-402WJNA-RYGB | Φ40 | 4 | DC24V | 直取付け | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | |||
LR4-402WJNW-RYGB | ✔︎ | Φ40 | 4 | DC24V | 直取付け | PC | 赤・黄・緑・青 | ||
LR4-4M2LJBW-RYGB | ✔︎ | Φ40 | 4 | AC100 – 240V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤・黄・緑・青 | |
LR4-4M2LJNW-RYGB | ✔︎ | Φ40 | 4 | AC100 – 240V | ポール・L アングル | PC | 赤・黄・緑・青 | ||
LR4-4M2PJBA-RYGB | Φ40 | 4 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | ||
LR4-4M2PJBW-RYGB | ✔︎ | Φ40 | 4 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤・黄・緑・青 | |
LR4-4M2PJNA-RYGB | Φ40 | 4 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | |||
LR4-4M2PJNW-RYGB | ✔︎ | Φ40 | 4 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤・黄・緑・青 | ||
LR4-4M2WJBA-RYGB | Φ40 | 4 | AC100 – 240V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | ||
LR4-4M2WJBW-RYGB | ✔︎ | Φ40 | 4 | AC100 – 240V | 直取付け | ● | PC | 赤・黄・緑・青 | |
LR4-4M2WJNA-RYGB | Φ40 | 4 | AC100 – 240V | 直取付け | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | |||
LR4-4M2WJNW-RYGB | ✔︎ | Φ40 | 4 | AC100 – 240V | 直取付け | PC | 赤・黄・緑・青 | ||
LR4-502LJBA-RYGBC | Φ40 | 5 | DC24V | ポール・L アングル | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR4-502LJBW-RYGBC | ✔︎ | Φ40 | 5 | DC24V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤・黄・緑・青・白 | |
LR4-502LJNA-RYGBC | Φ40 | 5 | DC24V | ポール・L アングル | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | |||
LR4-502LJNW-RYGBC | ✔︎ | Φ40 | 5 | DC24V | ポール・L アングル | PC | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR4-502PJBA-RYGBC | Φ40 | 5 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR4-502PJBW-RYGBC | ✔︎ | Φ40 | 5 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤・黄・緑・青・白 | |
LR4-502PJNA-RYGBC | Φ40 | 5 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | |||
LR4-502PJNW-RYGBC | ✔︎ | Φ40 | 5 | DC24V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR4-502QJBW-RYGBC | ✔︎ | Φ40 | 5 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | ● | PC | 赤・黄・緑・青・白 | |
LR4-502QJNW-RYGBC | ✔︎ | Φ40 | 5 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | PC | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR4-502WJBA-RYGBC | Φ40 | 5 | DC24V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR4-502WJBW-RYGBC | ✔︎ | Φ40 | 5 | DC24V | 直取付け | ● | PC | 赤・黄・緑・青・白 | |
LR4-502WJNA-RYGBC | Φ40 | 5 | DC24V | 直取付け | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | |||
LR4-502WJNW-RYGBC | ✔︎ | Φ40 | 5 | DC24V | 直取付け | PC | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR4-5M2LJBW-RYGBC | ✔︎ | Φ40 | 5 | AC100 – 240V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤・黄・緑・青・白 | |
LR4-5M2LJNW-RYGBC | ✔︎ | Φ40 | 5 | AC100 – 240V | ポール・L アングル | PC | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR4-5M2PJBA-RYGBC | Φ40 | 5 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR4-5M2PJBW-RYGBC | ✔︎ | Φ40 | 5 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤・黄・緑・青・白 | |
LR4-5M2PJNA-RYGBC | Φ40 | 5 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | |||
LR4-5M2PJNW-RYGBC | ✔︎ | Φ40 | 5 | AC100 – 240V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR4-5M2WJBA-RYGBC | Φ40 | 5 | AC100 – 240V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR4-5M2WJBW-RYGBC | ✔︎ | Φ40 | 5 | AC100 – 240V | 直取付け | ● | PC | 赤・黄・緑・青・白 | |
LR4-5M2WJNA-RYGBC | Φ40 | 5 | AC100 – 240V | 直取付け | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | |||
LR4-5M2WJNW-RYGBC | ✔︎ | Φ40 | 5 | AC100 – 240V | 直取付け | PC | 赤・黄・緑・青・白 |
说明:以上系列型号源自于产品目录或企业官网。如有发生变更,恕不另行通知,具体可参考官网、产品目录或官方通告。
☑ 型号说明

• 略
☑ 型号示例
• 略
提示:了解更多系列型号,可咨询客服、参考产品目录或企业官网。
▊ 规格
☑ 规格参数

工作环境温度 | -20℃ – +50℃ |
操作湿度范围 | 90% RH 或更小,无冷凝 |
存储温度范围 | -30℃ – +60℃ |
存储湿度范围 | 90% RH 或更小,无冷凝 |
安装位置 | 室内使用 |
安装方向 | 直立位置 |
防护等级*1 | IP65(IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13 |
环境条件 | 直立位置 |
绝缘电阻 | 电源输入引线与机箱之间 DC500V 时大于 1MΩ |
耐受电压 | 端子与机箱之间 AC 500V 1 分钟,不破坏绝缘(M2:AC1500V 1分钟) |
闪光速度 | 60±2次闪光/分钟 |
声级 | LR4典型85dB |
减低噪音*2 | ab.-10dB 减低 |
环境条件 | 蜂鸣器在距离1米处从各个方向发出第 4(掠过)声音 |
蜂鸣器声音 | 4 种模式*2 第 1快速间歇声音 第 2连续声音 第 3快速高低音 第 4掠过声音 |
晶体管输出 | NPN / PNP (AC100 – 240V 仅为 NPN) |
符合性标准 | ●UL 508, CSA-C22.2 No.14 ●FCC Part 15 Subpart B Class A ●RoHS 指令 (EN IEC 63000) ●EMC 指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) ●KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)*3 ●低电压指令 (IEC/EN 60947-5-1, EN62471)*4 |
*1:LJ 类型是 IP54
*2:取决于 DIP 开关设置
*3:KT 和 M2 LJ 类型除外
*4:仅限 M2 类型(LJ 类型除外)
光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわり誕生したLR4シリーズ積層信号灯。視認性が高く、LED、省電力、メンテナンスフリーで、あらゆるシーンで安心・安全にご使用いただけます。
☑ 外形规格
• 略
说明:以上规格参数源自于产品目录或企业官网。如有发生变更,恕不另行通知,具体可参考官网、产品目录或官方通告。
▊ 特点
• 重新设计的镜头和改进的模块结构提供更加明亮的灯光效果,能够看清更远处
• 重新工程设计的全封闭声音模块,具有良好的防水防尘功能,同时还能产生宏亮, 全向声音。(LR5 DC12V:80dB LR4 & LR5:85dB, LR6:88dB, LR7:90dB – 1m 时)
• 一个模块化的“扭锁”设计,可以轻松定制和现场配置 LED 和声音模块。
• 光滑的外形和强固式机身结构,在恶劣的环境中提供出色的性能,拥有IP65防护等级。
• 四种安装选项:直接安装, 杆柱配L形支架, 杆柱配圆形支架, 杆柱配折叠支架(仅限纯白色)。
• 备有 DC24V 和 AC100-240V(仅限纯白色)两款。
• 备有纯白色和银色机身。
• 备有透明镜片(特殊订单)。
▊ 应用
• 应用在汽车、机床、冲床/压力机、车辆、钢铁、机械设备、电气设备、电子、医疗器械、办公楼宇、应急车辆等行业。
购买说明
• 了解更多上述系列型号产品的规格、特点、应用等详情,可咨询客服,或参考官方网站/产品目录。
• 以上展示的产品图片仅供说明用,具体型号可能有所差异。
• 上述系列型号产品的外观、包装、产地、附件说明等可能会因升级迭代等原因而有变更,请以实际报价或产品目录等为准。
• 关于上述系列型号的产品【价格、货期、付款、物流】等信息,请参考具体邮件或报价等。
权利声明
• 以上文章部分或全部图片、文字等信息转自于互联网、声明CC0协议第三方网站、官网或产品目录等。如有侵犯权利或不希望本网站使用,请联系我们,本网站将在第一时间移除。详情参见【著作权声明】。
• Disclaimer: The depiction, description or sale of products featuring these names, trademarks, brands and logos is for identification purposes only and is not intended to indicate any affiliation with or authorization by any rights holder. All product names, trademarks, brands and logos used on this site are the property of their respective owners.
• この Web サイトに掲載されている製品の名前、商標、ブランド、およびロゴを特徴とする製品の描写、説明、または販売は、識別のみを目的としており、権利所有者との提携または承認を示すことを意図したものではありません。 このサイトで使用されているすべての製品名、商標、ブランド、およびロゴは、それぞれの所有者の財産です。
高思承诺
• 高思销售的商品提供正规增值税发票、商务文件、专业的售后服务。
正品行货
• 高思向您保证所售商品均为正品行货。
高效配送
• 高思销售的商品默认以顺丰或京东快递/物流发货,安全快速。(部分商品除外,详情参见具体报价或相关规定)